[挂牌(上网竞价)][工业用地(标准地)]G10-2024-0109中山市古镇镇国有建设用地使用权出让结果公告
时间:2025-01-24点击次数:390信息来源:中山市公共资源交易平台
成交信息 | |||
竞得人: | 广东新创电源科技有限公司(竞买号:9731) | ||
成交总价 : | 1200万元 | ||
成交时间: | 2025-01-24 10:00:00 | ||
详细信息 | |||
宗地编号: | G10-2024-0109 | 宗地位置: | 中山市古镇镇恒福路 |
土地用途: | 工业用地(标准地) | 用地面积: | 6666.66平方米 |
土地现状: | 已平整 | 保证金截止时间: | 2025-01-23 11:00:00 |
出让年限: | 50年 | ||
保证金: | 600万元 | 起始价: | 1200万元 |
竞买申请开始时间: | 2025-01-14 00:00:00 | 竞买申请截止时间: | 2025-01-23 11:00:00 |
网上报价开始时间: | 2025-01-14 00:00:00 | 网上报价截止时间: | 2025-01-24 10:00:00 |
动工时间: | 2026-03-29 | 竣工时间: | 2027-03-29 |
容积率下限: | 2.0 | 容积率上限: | 3.5 |
建筑密度下限: | 35% | 建筑密度上限: | 60% |
绿地率下限: | 10% | 绿地率上限: | 15% |
最小建筑限高: | / | 最大建筑限高: | / |
其他要求: |
1.建筑高度:产业用房限高50米,配套设施建筑限高100米。 2.本宗用地属于《中山市古镇镇工业用地规划条件论证报告》,用地性质:M1一类工业用地。 3.地下空间情况:地下空间情况:使用性质为地下车库,总建筑面积为18231.8平方米,其中负一层建筑面积为4557.95平方米,开发强度上限为地下4层,竖向利用深度为浅层0-15米。 4.设置一个移动通信基站。 5.其他规划指标及要求按《建设用地规划条件》(业务编号:G10-2024-0109)执行。 |
中山市公共资源交易中心 2025年01月24日 |