[挂牌(上网竞价)][城镇住宅用地]G23-2024-0094中山市石岐街道国有建设用地使用权出让结果公告
时间:2024-12-24点击次数:1520信息来源:中山市公共资源交易平台
成交信息 | |||
竞得人: | 建华建材投资有限公司(竞买号:5224) | ||
成交参考总价 : | 46588.5562万元 | ||
成交楼面地价 : | 7300元/平方米 | ||
成交时间: | 2024-12-24 09:30:00 | ||
详细信息 | |||
宗地编号: | G23-2024-0094 | 宗地位置: | 中山市石岐街道大沙南路南侧 |
土地用途: | 城镇住宅 | 用地面积: | 31909.97平方米 |
土地现状: | 已平整 | 保证金截止时间: | 2024-12-23 11:00:00 |
出让年限: | 70年 | ||
保证金: | 9317.7113万元 | 起始参考总价: | 46588.5562万元 |
起始楼面地价: | 7,300元/平方米 | 楼面地价增幅: | 73元/平方米 |
竞买申请开始时间: | 2024-12-09 09:00:00 | 竞买申请截止时间: | 2024-12-23 11:00:00 |
网上报价开始时间: | 2024-12-09 09:00:00 | 网上报价截止时间: | 2024-12-24 09:30:00 |
动工时间: | 2026-02-06 | 竣工时间: | 2029-02-05 |
容积率下限: | 1.0 | 容积率上限: | 2.0 |
建筑密度下限: | / | 建筑密度上限: | 30% |
绿地率下限: | 35% | 绿地率上限: | / |
最小建筑限高: | / | 最大建筑限高: | / |
计容土地面积: | 31909.97平方米 | 计容建筑面积: | 63819.94平方米 |
其他要求: |
1.地下空间情况:使用性质为地下车库,总建筑面积为113631.28平方米,其中负一层建筑面积为28407.82平方米,开发强度上限为地下4层,竖向利用深度为浅层(0-15m)。 2.小汽车停车位按照≥1.5个辆/户设置,其他停车位的设置标准按《中山市国土空间规划技术标准与准则》的要求。 3.建筑高度≤100米。 4.其他规划指标及要求按《建设用地规划条件》(业务编号:G23-2024-0094)执行。 |
中山市公共资源交易中心 2024年12月24日 |