中山市金斗湾省级湿地公园项目EPC(设计施工总承包)
时间:2017-12-27点击次数:3687信息来源:中山市公共资源交易平台
评标结果公示 | ||||
招标申请编号:2017919617
工程编号:442000201711290319ZX |
||||
建设单位 |
中山市坦洲镇农业和农村工作局 |
|||
---|---|---|---|---|
工程名称 | 中山市金斗湾省级湿地公园项目EPC(设计施工总承包) | |||
建设规模 | 中山市金斗湾省级湿地公园——以“水之美灵”和“鸟之天堂” 为主题,以不同类型的湿地为主导景观,是中山重要的生态保护地和鸟类栖息地,项目充分利用公园现状生态资源,通过科学布局,形成五个功能片区,分别为:合理利用区、生态保育区、管理服务区、宣教展示区、恢复重建区。中山市金斗湾省级湿地公园项目面积约 2298.4亩。建设内容包括景区基础设施、景观建设、生态修复、公共设施建设等。项目充分利用公园现状生态资源,通过科学布局,形成五个功能片区,分别为:合理利用区、生态保育区、管理服务区、宣教展示区、 恢复重建区。多个功能区通过合理组织,并由主园路进行串联,形成“一轴贯穿,四片联动”的结构,使游人可以体验到多种不同类型的湿地景观,打造特色鲜明的湿地公园。1、合理利用区分为两大块,分布公园首尾两端,北面区域占地16.05 公顷,南面区域占地 14.27 公顷,总占地 30.32 公顷。2、生态保育区位于公园中部联石湾水闸附近,总面积占 68.01 公 顷。该区皆为人工种植的红树林。3、管理服务区占地共 10.20 公顷,该区位于联石湾水闸南面。建筑工程由1栋三层管理服务中心、1栋二层宣教管理中心构成,鱼档口顶上增加一层,两座观鸟塔组成,管理服务中心,地上3层,首层至二层层高4.5米,三层层高6米,建筑高度16.50~19.00米;宣教管理中心,地上2层,首层层高4.2米,二层层高3.9米,建筑高度8.250~10.00米;鱼档口平面尺寸11.40x27.0米,原一层层高3.6m,增加一层至7.2m。观鸟塔一平面尺寸3.3x3.3米,高度9.45米, 观鸟塔二平面尺寸4.0x4.0x4.0米(等边三角形),高度9.1米。建筑最高高度为19.00米,建筑最大跨度为8.40米,单体最大面积为1446.88平方米,总建筑面积2387.78平方米。项目总投资估算额为4784.23万元,本次招标部分造价:4059.24万元,其中,建安费3992.43万元(建筑部分建安费:814.36万元,市政部分建安费:3178.07万元),施工图设计费约为66.81万元。 | |||
层数/幢数 | / | |||
结构形式 | ||||
排名 | 中标候选单位 | 经济标报价(元) | 工期要求 | 质量标准 |
1 | 广东省水利水电第三工程局有限公司,联合单位:福州市规划设计研究院 |
大写:叁仟陆佰伍拾贰万捌仟陆佰元整 小写:36,528,600.00 |
20个月 | 合格 |
2 | 广东省源天工程有限公司,联合单位:济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司 |
大写:叁仟陆佰陆拾玖万贰仟玖佰元整 小写:36,692,900.00 |
20个月 | 合格 |
3 | 南京明辉建设有限公司,联合单位:中设设计集团股份有限公司 |
大写:叁仟陆佰壹拾陆万壹仟伍佰元整 小写:36,161,500.00 |
20个月 | 合格 |
公示时间: | 2017-12-27 10:15:00 至 2018-01-02 10:15:00 | |||
如对评标结果有异议,请于2018-01-02 10:15:00前向
中山市坦洲镇农业和农村工作局反映。 |
||||
中山市公共资源交易中心 2017年12月26日 |