年产光电子器件5万件项目勘察设计答疑文件
时间:2023-06-16点击次数:708信息来源:中山市公共资源交易平台
年产光电子器件5万件项目勘察设计 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
招标申请编号 | 2023301158 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 年产光电子器件5万件项目勘察设计 | ||||||||||||||||||||
标段名称 | 年产光电子器件5万件项目勘察设计 | ||||||||||||||||||||
首次公告日期(招标公告发布日期) | 2023年06月01日 | ||||||||||||||||||||
标题 | 年产光电子器件5万件项目勘察设计答疑文件 | ||||||||||||||||||||
内容 |
日程安排
| ||||||||||||||||||||
招标人信息 |
| ||||||||||||||||||||
招标代理信息 |
| ||||||||||||||||||||
招标监督部门信息 |
|
温馨提示:在广东省公共资源交易平台发布的项目答疑澄清或其他公告,其附件须登录中山市公共资源交易中心建设工程交易系统-投标管理-招标答疑栏目中查阅下载。