中山市教育技术中心2023年智慧教育专项优质教育资源建设市级基地及中心校 (统采分签)项目成交公告
时间:2023-10-12点击次数:2284信息来源:中山市公共资源交易平台
一、项目编号:CGZX-AC202309032
二、项目名称:中山市教育技术中心2023年智慧教育专项优质教育资源建设市级基地及中心校(统采分签)项目
三、采购结果
合同包1(优质教育资源建设中心校项目(统采分签)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
中国移动通信集团广东有限公司中山分公司 | 广东省中山市东区起湾南道139号 | 1,053,000.00元 |
合同包2(优质教育资源建设市级基地):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
中国电信股份有限公司广东分公司 | 广州市越秀区中山二路18号电信广场 34楼 | 441,560.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(优质教育资源建设中心校项目(统采分签)):
货物类(中国移动通信集团广东有限公司中山分公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 (单位) | 单价(元) | 总价(元) |
1-1 | 便携式计算机 | 有线麦克风(自带悬挂架) | KAXISAIER | dm32 | 12.00(项) | 600.00 | 7,200.00 |
1-1 | 便携式计算机 | 无线导播 | NAYA 纳雅 | BS350 | 2.00(项) | 16,500.00 | 33,000.00 |
1-1 | 便携式计算机 | 数字音频处理器 | ZMVP | DSP0808 | 2.00(项) | 6,500.00 | 13,000.00 |
1-1 | 便携式计算机 | 无线领夹麦克风 | 天创恒达 | TCM9 | 4.00(项) | 3,680.00 | 14,720.00 |
1-1 | 便携式计算机 | 非线性视频编辑系统 | 惠普 | HP ZBook Power 15.6 inch G10 | 2.00(项) | 12,000.00 | 24,000.00 |
1-1 | 便携式计算机 | 调音台 | YAMAHA | MG20 | 2.00(项) | 2,500.00 | 5,000.00 |
1-1 | 便携式计算机 | 无线图传 | 猛玛 | 小玛400Pro | 6.00(项) | 3,200.00 | 19,200.00 |
1-1 | 便携式计算机 | 视频采集卡 | 天创恒达 | UB530 | 2.00(项) | 2,250.00 | 4,500.00 |
1-1 | 便携式计算机 | 切换台 | 天创恒达 | TC830 pro | 2.00(项) | 16,000.00 | 32,000.00 |
1-1 | 便携式计算机 | HDMI-SDI转换器 | 绿联 | HDMI-SDI转换器 | 1.00(项) | 1,200.00 | 1,200.00 |
1-1 | 便携式计算机 | SDI-HDMI转换器 | 绿联 | SDI-HDMI转换器 | 2.00(项) | 1,200.00 | 2,400.00 |
1-1 | 便携式计算机 | 音频线 | 绿联 | 音频线 | 184.00(项) | 8.00 | 1,472.00 |
1-1 | 便携式计算机 | 六类双绞线 | 华捷 | 六类双绞线 | 72.00(项) | 6.00 | 432.00 |
1-1 | 便携式计算机 | 二三插座 | 公牛 | 二三插座 | 20.00(项) | 18.00 | 360.00 |
1-1 | 便携式计算机 | SDI面板 | 绿联 | SDI面板 | 20.00(项) | 60.00 | 1,200.00 |
1-1 | 便携式计算机 | 信息面板 | 华捷 | 信息面板 | 4.00(项) | 50.00 | 200.00 |
1-1 | 便携式计算机 | 存储卡 | 索尼 | SXS-64G | 6.00(项) | 1,800.00 | 10,800.00 |
1-1 | 便携式计算机 | 三脚架 | 意美捷 | 710A | 6.00(项) | 1,380.00 | 8,280.00 |
1-1 | 便携式计算机 | 便携式绿布背景 | 嘉视影 | 定制 | 2.00(项) | 3,000.00 | 6,000.00 |
1-1 | 便携式计算机 | 垫台 | 甄选 | 定制 | 2.00(项) | 1,200.00 | 2,400.00 |
1-1 | 便携式计算机 | 指板开关 | 公牛 | 指板开关 | 1.00(项) | 60.00 | 60.00 |
1-1 | 便携式计算机 | 摄像机锂电池 | 索尼 | U35 | 6.00(项) | 1,080.00 | 6,480.00 |
1-1 | 便携式计算机 | 移动硬盘 | 三星 | T7 | 2.00(项) | 1,200.00 | 2,400.00 |
1-1 | 便携式计算机 | 阻燃铜芯线缆 | 绿联 | 铜芯线缆 | 652.00(项) | 8.00 | 5,216.00 |
1-1 | 便携式计算机 | 专业摄影包 | 索尼 | 定制 | 6.00(项) | 450.00 | 2,700.00 |
1-1 | 便携式计算机 | 指板开关 | 公牛 | 指板开关 | 1.00(项) | 60.00 | 60.00 |
1-1 | 便携式计算机 | 指板开关 | 公牛 | 指板开关 | 1.00(项) | 60.00 | 60.00 |
1-1 | 便携式计算机 | 锂电池充电器 | 索尼 | BC-U2A | 4.00(项) | 380.00 | 1,520.00 |
1-1 | 便携式计算机 | 拆除不锈钢门和木门 | 甄选 | 定制 | 3.00(项) | 800.00 | 2,400.00 |
1-1 | 便携式计算机 | 拆除阶梯和墙体 | 甄选 | 定制 | 1.00(项) | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-1 | 便携式计算机 | 空开 | 正泰 | 4p空开/25A | 2.00(项) | 130.00 | 260.00 |
1-1 | 便携式计算机 | 空开 | 正泰 | 1p+N/6A | 2.00(项) | 60.00 | 120.00 |
1-1 | 便携式计算机 | 辅材 | 甄选 | 定制 | 3.00(项) | 3,000.00 | 9,000.00 |
1-1 | 便携式计算机 | 天花阻尼隔音毡安装 | 甄选 | 定制 | 110.00(项) | 120.00 | 13,200.00 |
1-1 | 便携式计算机 | 壁挂机柜 | 图腾 | 9U | 1.00(项) | 800.00 | 800.00 |
1-1 | 便携式计算机 | 光纤 | 华捷 | 8芯单模 | 1.00(项) | 10,000.00 | 10,000.00 |
1-1 | 便携式计算机 | 原墙面铲除及恢复 | 甄选 | 定制 | 350.00(项) | 30.00 | 10,500.00 |
1-1 | 便携式计算机 | 空开 | 正泰 | 1p+N/16A | 10.00(项) | 60.00 | 600.00 |
1-1 | 便携式计算机 | 空开 | 正泰 | 1p+N/20A | 5.00(项) | 60.00 | 300.00 |
1-1 | 便携式计算机 | 木质槽孔吸音板 | 甄选 | 定制 | 129.00(项) | 150.00 | 19,350.00 |
1-1 | 便携式计算机 | 吸音板基底 | 甄选 | 定制 | 129.00(项) | 180.00 | 23,220.00 |
1-1 | 便携式计算机 | 隔音平开门 | 甄选 | 定制 | 3.00(项) | 3,500.00 | 10,500.00 |
1-1 | 便携式计算机 | 线条收口 | 甄选 | 定制 | 43.00(项) | 80.00 | 3,440.00 |
1-1 | 便携式计算机 | 完工清洁费 | 甄选 | 定制 | 1.00(项) | 1,600.00 | 1,600.00 |
1-1 | 便携式计算机 | 轻钢龙骨+水泥板包管 | 甄选 | 定制 | 20.00(项) | 150.00 | 3,000.00 |
1-1 | 便携式计算机 | SDI线缆 | 绿联 | SDI线缆 | 281.00(项) | 6.00 | 1,686.00 |
1-1 | 便携式计算机 | 矿棉吸音板天花 | 甄选 | 定制 | 114.00(项) | 150.00 | 17,100.00 |
1-1 | 便携式计算机 | 墙面阻尼隔音毡安装 | 甄选 | 定制 | 129.00(项) | 120.00 | 15,480.00 |
1-1 | 便携式计算机 | 原有玻璃窗封窗及贴膜 | 甄选 | 定制 | 32.00(项) | 300.00 | 9,600.00 |
1-1 | 便携式计算机 | 垃圾清运费(含袋) | 甄选 | 定制 | 1.00(项) | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-1 | 便携式计算机 | 玻璃槽制作 | 甄选 | 定制 | 9.00(项) | 380.00 | 3,420.00 |
1-1 | 便携式计算机 | 制冷系统 | 格力 | KFR-72GW(72571)FNhAa-B2JY01 | 2.00(项) | 6,500.00 | 13,000.00 |
1-1 | 便携式计算机 | 铝合金阳角线安装 | 甄选 | 定制 | 9.00(项) | 300.00 | 2,700.00 |
1-1 | 便携式计算机 | 地面处理 | 甄选 | 定制 | 98.80(项) | 100.00 | 9,880.00 |
1-1 | 便携式计算机 | 玻璃槽制作 | 甄选 | 定制 | 9.00(项) | 380.00 | 3,420.00 |
1-1 | 便携式计算机 | 12厘单向透视玻璃 | 甄选 | 单向玻璃 | 4.20(项) | 1,200.00 | 5,040.00 |
1-1 | 便携式计算机 | LED长条灯 | 欧普照明 | 控制室72w长条灯 | 4.00(项) | 220.00 | 880.00 |
1-1 | 便携式计算机 | 新风系统 | 造梦者 | DM-VTBP500-P1 | 2.00(项) | 13,000.00 | 26,000.00 |
1-1 | 便携式计算机 | 实木角线 | 甄选 | 定制 | 65.00(项) | 60.00 | 3,900.00 |
1-1 | 便携式计算机 | 三基色LED灯 | 欧普照明 | LED吊顶灯 | 24.00(项) | 200.00 | 4,800.00 |
1-1 | 便携式计算机 | 制冷系统 | 格力 | KFR-50GW(50571)FNhAa-B1JY01 | 1.00(项) | 6,500.00 | 6,500.00 |
1-1 | 便携式计算机 | 铜管 | 甄选 | 定制 | 60.00(项) | 150.00 | 9,000.00 |
1-1 | 便携式计算机 | 切换台监视器 | AOC | H50E1 | 2.00(项) | 3,500.00 | 7,000.00 |
1-1 | 便携式计算机 | POE交换机 | 海康威视 | DS-3E0510P-S | 2.00(项) | 800.00 | 1,600.00 |
1-1 | 便携式计算机 | 视频辅助备份设备 | Blackmagic design | 12G HDR | 2.00(项) | 8,800.00 | 17,600.00 |
1-1 | 便携式计算机 | 切换台监听音箱 | 漫步者 | MR4 | 2.00(项) | 750.00 | 1,500.00 |
1-1 | 便携式计算机 | 固定摄像头(含壁挂支架) | 润普 | RP-SDW950A-30 | 4.00(项) | 3,200.00 | 12,800.00 |
1-1 | 便携式计算机 | 隔音平开门2500*1200 | 甄选 | 定制 | 4.00(项) | 4,600.00 | 18,400.00 |
1-1 | 便携式计算机 | 纳米智慧黑板 | 希沃 | BF86EA | 2.00(项) | 25,000.00 | 50,000.00 |
1-1 | 便携式计算机 | 专业移动摄像机 | 索尼 | PXW-Z280V | 6.00(项) | 28,000.00 | 168,000.00 |
1-1 | 便携式计算机 | 提词器 | 天影视通 | 22寸单屏 | 2.00(项) | 3,000.00 | 6,000.00 |
1-1 | 便携式计算机 | 防潮箱 | 锐玛 | MRD-268 | 2.00(项) | 1,500.00 | 3,000.00 |
1-1 | 便携式计算机 | 数字计时器 | 得力 | 定制 | 2.00(项) | 300.00 | 600.00 |
1-1 | 便携式计算机 | 音频线 | 绿联 | 音频线 | 158.00(项) | 8.00 | 1,264.00 |
1-1 | 便携式计算机 | SDI线缆 | 绿联 | SDI线缆 | 252.00(项) | 6.00 | 1,512.00 |
1-1 | 便携式计算机 | HDMI-SDI转换器 | 绿联 | HDMI-SDI转换器 | 1.00(项) | 1,200.00 | 1,200.00 |
1-1 | 便携式计算机 | 六类双绞线 | 华捷 | 六类双绞线 | 102.00(项) | 6.00 | 612.00 |
1-1 | 便携式计算机 | 指板开关 | 公牛 | 指板开关 | 1.00(项) | 60.00 | 60.00 |
1-1 | 便携式计算机 | 指板开关 | 公牛 | 指板开关 | 1.00(项) | 60.00 | 60.00 |
1-1 | 便携式计算机 | SDI面板 | 绿联 | SDI面板 | 20.00(项) | 60.00 | 1,200.00 |
1-1 | 便携式计算机 | SDI-HDMI转换器 | 绿联 | SDI-HDMI转换器 | 2.00(项) | 1,200.00 | 2,400.00 |
1-1 | 便携式计算机 | 二三插座 | 公牛 | 二三插座 | 17.00(项) | 18.00 | 306.00 |
1-1 | 便携式计算机 | 信息面板 | 华捷 | 信息面板 | 4.00(项) | 50.00 | 200.00 |
1-1 | 便携式计算机 | 阻燃铜芯线缆 | 绿联 | 铜芯线缆 | 579.00(项) | 8.00 | 4,632.00 |
1-1 | 便携式计算机 | 阻燃铜芯线缆 | 绿联 | 铜芯线缆 | 741.00(项) | 8.00 | 5,928.00 |
1-1 | 便携式计算机 | PVC阻燃线管 | 联塑 | PVC阻燃线管 | 70.00(项) | 15.00 | 1,050.00 |
1-1 | 便携式计算机 | 阻燃铜芯线缆 | 绿联 | 铜芯线缆 | 180.00(项) | 8.00 | 1,440.00 |
1-1 | 便携式计算机 | 指板开关 | 公牛 | 指板开关 | 1.00(项) | 60.00 | 60.00 |
1-1 | 便携式计算机 | PVC阻燃线槽 | 联塑 | PVC阻燃线槽 | 21.00(项) | 16.00 | 336.00 |
1-1 | 便携式计算机 | PVC阻燃线管 | 联塑 | PVC阻燃线管 | 354.00(项) | 8.00 | 2,832.00 |
1-1 | 便携式计算机 | PVC阻燃线管 | 联塑 | PVC阻燃线管 | 52.00(项) | 11.00 | 572.00 |
1-1 | 便携式计算机 | PVC阻燃线槽 | 联塑 | PVC阻燃线槽 | 34.00(项) | 16.00 | 544.00 |
1-1 | 便携式计算机 | PVC阻燃线槽 | 联塑 | PVC阻燃线槽 | 15.00(项) | 25.00 | 375.00 |
1-1 | 便携式计算机 | 配电箱 | 甄选 | 配电箱 | 2.00(项) | 500.00 | 1,000.00 |
1-1 | 便携式计算机 | 控制室操作台 | 甄选 | 控制室操作台 | 1.00(项) | 5,000.00 | 5,000.00 |
1-1 | 便携式计算机 | 铝合金阳角线安装 | 甄选 | 定制 | 9.00(项) | 300.00 | 2,700.00 |
1-1 | 便携式计算机 | 支架 | 甄选 | 支架 | 1.00(项) | 2,000.00 | 2,000.00 |
1-1 | 便携式计算机 | 12厘单向透视玻璃 | 甄选 | 单向玻璃 | 4.20(项) | 1,200.00 | 5,040.00 |
1-1 | 便携式计算机 | 录播指示灯 | 甄选 | 录播指示灯 | 2.00(项) | 260.00 | 520.00 |
1-1 | 便携式计算机 | 辅材 | 甄选 | 辅材 | 1.00(项) | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-1 | 便携式计算机 | 新风系统(含安装配套材料) | 造梦者 | DM-VTBP500-P1 | 2.00(项) | 13,000.00 | 26,000.00 |
1-1 | 便携式计算机 | LED长条灯 | 欧普照明 | 控制室72w长条灯 | 3.00(项) | 220.00 | 660.00 |
1-1 | 便携式计算机 | 铜管 | 甄选 | 定制 | 60.00(项) | 150.00 | 9,000.00 |
1-1 | 便携式计算机 | 制冷系统 | 格力 | KFR-72GW(72571)FNhAa-B2JY01 | 4.00(项) | 6,500.00 | 26,000.00 |
1-1 | 便携式计算机 | 地面处理 | 甄选 | 定制 | 170.50(项) | 100.00 | 17,050.00 |
1-1 | 便携式计算机 | 墙面批灰乳胶漆 | 立邦 | 定制 | 95.00(项) | 70.00 | 6,650.00 |
1-1 | 便携式计算机 | 三基色LED灯 | 欧普照明 | LED吊顶灯 | 28.00(项) | 200.00 | 5,600.00 |
1-1 | 便携式计算机 | 实木角线 | 甄选 | 定制 | 75.00(项) | 60.00 | 4,500.00 |
1-1 | 便携式计算机 | 辅材 | 甄选 | 定制 | 4.00(项) | 3,000.00 | 12,000.00 |
1-1 | 便携式计算机 | PVC阻燃线管 | 联塑 | 线管 | 30.00(项) | 15.00 | 450.00 |
1-1 | 便携式计算机 | PVC阻燃线管 | 联塑 | 线管 | 160.00(项) | 11.00 | 1,760.00 |
1-1 | 便携式计算机 | 空开 | 正泰 | 4p空开/25A | 2.00(项) | 130.00 | 260.00 |
1-1 | 便携式计算机 | 阻燃铜芯线缆 | 绿联 | 铜芯线缆 | 465.00(项) | 8.00 | 3,720.00 |
1-1 | 便携式计算机 | 阻燃铜芯线缆 | 绿联 | 铜芯线缆 | 120.00(项) | 8.00 | 960.00 |
1-1 | 便携式计算机 | 壁挂机柜 | 图腾 | 9U | 1.00(项) | 800.00 | 800.00 |
1-1 | 便携式计算机 | PVC阻燃线管 | 联塑 | 线管 | 217.00(项) | 8.00 | 1,736.00 |
1-1 | 便携式计算机 | PVC阻燃线槽 | 联塑 | 线槽 | 10.00(项) | 25.00 | 250.00 |
1-1 | 便携式计算机 | 垃圾清运费(含袋) | 甄选 | 定制 | 1.00(项) | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-1 | 便携式计算机 | PVC阻燃线槽 | 联塑 | 线槽 | 30.00(项) | 16.00 | 480.00 |
1-1 | 便携式计算机 | 原墙面铲除及恢复 | 甄选 | 定制 | 300.00(项) | 30.00 | 9,000.00 |
1-1 | 便携式计算机 | 完工清洁费 | 甄选 | 定制 | 1.00(项) | 1,600.00 | 1,600.00 |
1-1 | 便携式计算机 | 卡隆插头 | 绿联 | 卡隆插头 | 16.00(项) | 68.00 | 1,088.00 |
1-1 | 便携式计算机 | 空开 | 正泰 | 1p+N/16A | 9.00(项) | 60.00 | 540.00 |
1-1 | 便携式计算机 | HDMI线 | 绿联 | HDMI线 | 5.00(项) | 66.00 | 330.00 |
1-1 | 便携式计算机 | 空开 | 正泰 | 1p+N/6A | 2.00(项) | 60.00 | 120.00 |
1-1 | 便携式计算机 | 水晶头 | 华捷 | 6类水晶头 | 1.00(项) | 205.00 | 205.00 |
1-1 | 便携式计算机 | 光纤 | 华捷 | 8芯单模 | 1.00(项) | 9,993.00 | 9,993.00 |
1-1 | 便携式计算机 | 空开 | 正泰 | 1p+N/20A | 5.00(项) | 60.00 | 300.00 |
1-1 | 便携式计算机 | SDI插头 | 绿联 | SDI插头 | 36.00(项) | 12.00 | 432.00 |
1-1 | 便携式计算机 | HDMI线 | 绿联 | HDMI线 | 5.00(项) | 66.00 | 330.00 |
1-1 | 便携式计算机 | 卡隆插头 | 绿联 | 卡隆插头 | 16.00(项) | 68.00 | 1,088.00 |
1-1 | 便携式计算机 | 录播指示灯 | 甄选 | 录播指示灯 | 2.00(项) | 260.00 | 520.00 |
1-1 | 便携式计算机 | 支架 | 甄选 | 支架 | 1.00(项) | 2,000.00 | 2,000.00 |
1-1 | 便携式计算机 | SDI插头 | 绿联 | SDI插头 | 36.00(项) | 12.00 | 432.00 |
1-1 | 便携式计算机 | 水晶头 | 华捷 | 6类水晶头 | 1.00(项) | 205.00 | 205.00 |
1-1 | 便携式计算机 | 控制室操作台 | 甄选 | 控制室操作台 | 1.00(项) | 5,000.00 | 5,000.00 |
1-1 | 便携式计算机 | 配电箱 | 甄选 | 配电箱 | 2.00(项) | 500.00 | 1,000.00 |
1-1 | 便携式计算机 | 墙体拆除 | 甄选 | 定制 | 12.00(项) | 300.00 | 3,600.00 |
1-1 | 便携式计算机 | 辅材 | 甄选 | 辅材 | 1.00(项) | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-1 | 便携式计算机 | 轻质砖砌墙,封窗 | 甄选 | 定制 | 70.00(项) | 60.00 | 4,200.00 |
1-1 | 便携式计算机 | 天花阻尼隔音毡安装 | 甄选 | 定制 | 110.00(项) | 120.00 | 13,200.00 |
1-1 | 便携式计算机 | 墙面阻尼隔音毡安装 | 甄选 | 定制 | 127.00(项) | 120.00 | 15,240.00 |
1-1 | 便携式计算机 | 墙面批灰乳胶漆 | 立邦 | 定制 | 86.00(项) | 70.00 | 6,020.00 |
1-1 | 便携式计算机 | 拆除不锈钢门 | 甄选 | 定制 | 7.00(项) | 800.00 | 5,600.00 |
1-1 | 便携式计算机 | 矿棉吸音板天花 | 甄选 | 定制 | 111.00(项) | 150.00 | 16,650.00 |
1-1 | 便携式计算机 | 拆除原有玻璃窗 | 甄选 | 定制 | 10.00(项) | 55.00 | 550.00 |
1-1 | 便携式计算机 | 木质槽孔吸音板 | 甄选 | 定制 | 127.00(项) | 150.00 | 19,050.00 |
1-1 | 便携式计算机 | 吸音板基底 | 甄选 | 定制 | 127.00(项) | 180.00 | 22,860.00 |
1-1 | 便携式计算机 | 线条收口 | 甄选 | 定制 | 38.40(项) | 80.00 | 3,072.00 |
合同包2(优质教育资源建设市级基地):
货物类(中国电信股份有限公司广东分公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
2-1 | 便携式计算机 | 网络摄像头 | 洋铭 | PCT-140NDI | 2.00(项) | 13,000.00 | 26,000.00 |
2-1 | 便携式计算机 | 视频解码器 | 美乐威 | Pro Convert for NDI to AIO解码器HDMI/SDI | 1.00(项) | 3,000.00 | 3,000.00 |
2-1 | 便携式计算机 | 无线内部通话系统 | 纳雅 | FDI-BS350 | 1.00(项) | 16,500.00 | 16,500.00 |
2-1 | 便携式计算机 | 摄影机 | 索尼 | ZV-E1 | 1.00(项) | 18,000.00 | 18,000.00 |
2-1 | 便携式计算机 | 调音台 | 雅马哈 | MG20 | 1.00(项) | 4,600.00 | 4,600.00 |
2-1 | 便携式计算机 | 无线麦克风(手持话筒) | 索尼 | UWP-D22 | 2.00(项) | 3,200.00 | 6,400.00 |
2-1 | 便携式计算机 | 切换台 | 洋铭 | HS3200 | 1.00(项) | 90,300.00 | 90,300.00 |
2-1 | 便携式计算机 | 视频编码器A | 美乐威 | Ultra Encode HDMI网络编码盒 | 1.00(项) | 3,080.00 | 3,080.00 |
2-1 | 便携式计算机 | 视频编码器B | 美乐威 | Ultra Encode SDI网络编码盒 | 1.00(项) | 3,139.00 | 3,139.00 |
2-1 | 便携式计算机 | 便携式显示器 | 百视悦 | N21Pro-HB | 3.00(项) | 5,000.00 | 15,000.00 |
2-1 | 便携式计算机 | 硬盘 | 东芝 | 企业盘8T | 10.00(项) | 1,265.00 | 12,650.00 |
2-1 | 便携式计算机 | NAS网络存储器 | 群晖 | DS1821+ | 1.00(项) | 17,000.00 | 17,000.00 |
2-1 | 便携式计算机 | Type-C扩展坞 | 绿联 | Type-C扩展坞 | 4.00(项) | 500.00 | 2,000.00 |
2-1 | 便携式计算机 | 单反相机储存卡CF卡 | 闪迪(SanDisk) | CF128G | 2.00(项) | 1,055.00 | 2,110.00 |
2-1 | 便携式计算机 | 单反相机储存卡SD卡 | 闪迪(SanDisk) | SD128G | 4.00(项) | 300.00 | 1,200.00 |
2-1 | 便携式计算机 | 定制讲台 | 定制 | 订制 | 1.00(项) | 2,800.00 | 2,800.00 |
2-1 | 便携式计算机 | 单反相机云台稳定器 | 大疆 | RS 3 Pro | 1.00(项) | 5,350.00 | 5,350.00 |
2-1 | 便携式计算机 | 录像机监视器 | 百视悦 | V5 | 2.00(项) | 1,700.00 | 3,400.00 |
2-1 | 便携式计算机 | 设备防护箱1 | 传承 | S5236 | 1.00(项) | 1,000.00 | 1,000.00 |
2-1 | 便携式计算机 | 设备防护箱2 | 传承 | S5129 | 1.00(项) | 600.00 | 600.00 |
2-1 | 便携式计算机 | 三脚架 | 富图宝 | X-4CN II | 2.00(项) | 750.00 | 1,500.00 |
2-1 | 便携式计算机 | 固态硬盘 | 三星 | 980 Pro | 1.00(项) | 1,098.00 | 1,098.00 |
2-1 | 便携式计算机 | 反光板 | 志捷 | 五合一 80cm | 1.00(项) | 55.00 | 55.00 |
2-1 | 便携式计算机 | 演播室补光灯 | 纽尔 | NL660 | 3.00(项) | 386.00 | 1,158.00 |
2-1 | 便携式计算机 | 演播室补光灯灯架 | 纽尔 | 三脚灯架 | 3.00(项) | 80.00 | 240.00 |
2-1 | 便携式计算机 | 提词机 | 天影视通 | 20寸 | 1.00(项) | 2,950.00 | 2,950.00 |
2-1 | 便携式计算机 | 笔记本电脑 | 联想 | ThinkPad P1隐士 | 1.00(项) | 18,500.00 | 18,500.00 |
2-1 | 便携式计算机 | 微单相机 | 佳能 | EOS R6 Mark II | 2.00(项) | 16,200.00 | 32,400.00 |
2-1 | 便携式计算机 | 编辑机1 | 联想 | P368 | 1.00(项) | 9,930.00 | 9,930.00 |
2-1 | 便携式计算机 | 编辑机2 | 苹果 | Mini M2 (A2816) | 2.00(项) | 21,000.00 | 42,000.00 |
2-1 | 便携式计算机 | 编辑机存储设备 | 苹果 | PROMISE Pegasus32 R8 32T | 2.00(项) | 28,000.00 | 56,000.00 |
2-1 | 便携式计算机 | 运动相机 | GOPRO | HERO11 Black | 1.00(项) | 6,600.00 | 6,600.00 |
2-1 | 便携式计算机 | 直播录机 | Blackmagic | HyperDeck Studio HD Plus | 2.00(项) | 6,800.00 | 13,600.00 |
2-1 | 便携式计算机 | 直播录机储存卡 | 索尼 | SF-M128T SD卡 128G | 4.00(项) | 880.00 | 3,520.00 |
2-1 | 便携式计算机 | 无线图传1 | 猛玛 | 400S Pro | 3.00(项) | 3,460.00 | 10,380.00 |
2-1 | 便携式计算机 | 一拖二无线领夹麦克风 | 大疆 | DJI Mic | 3.00(项) | 2,500.00 | 7,500.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
汤翠檀(采购人代表)、吴涌涛、杨远华、唐兴家、王宝鹏、李威、孙亚萌(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 无 | ||
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 优质教育资源建设中心校项目(统采分签) | 0 | 无 |
2 | 优质教育资源建设市级基地 | 0 | 无 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(优质教育资源建设中心校项目(统采分签)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
中国移动通信集团广东有限公司中山分公司 | 通过 | 通过 | 48.14 | 19.00 | 26.98 | 94.12 | 1 | 1 |
中国电信股份有限公司广东分公司 | 通过 | 通过 | 47.00 | 19.00 | 26.70 | 92.70 | 2 | 2 |
广东峰杰科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 28.43 | 13.00 | 30.00 | 71.43 | 5 | 3 |
联通(广东)产业互联网有限公司 | 通过 | 通过 | 47.71 | 19.00 | 24.70 | 91.41 | 3 | |
广东诚进科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 37.86 | 10.00 | 24.32 | 72.18 | 4 | |
广东新晟信息科技有限公司 | 供应商未按规定提交二次报价(最终报价),视为退出本项目的磋商,该供应商的响应文件作无效响应处理。 |
合同包2(优质教育资源建设市级基地):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
中国电信股份有限公司广东分公司 | 通过 | 通过 | 48.14 | 19.00 | 20.44 | 87.58 | 1 | 1 |
中国移动通信集团广东有限公司中山分公司 | 通过 | 通过 | 48.14 | 19.00 | 19.99 | 87.13 | 2 | 2 |
广东峰杰科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 27.29 | 13.00 | 22.83 | 63.12 | 5 | 3 |
联通(广东)产业互联网有限公司 | 通过 | 通过 | 44.14 | 19.00 | 18.71 | 81.85 | 3 | |
广东新晟信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 36.00 | 0.00 | 30.00 | 66.00 | 4 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:中山市教育技术中心
地 址:广东省中山市东区博爱六路12号511室
联系方式:0760-89989391
2.采购代理机构信息
名 称:中山市政府采购中心
地 址:中山市博爱六路22号政务服务大厅二楼D区公共资源交易中心
联系方式:0760-89817337
3.项目联系方式
项目联系人:梁小姐
电 话:0760-89817337
中山市政府采购中心
2023年10月12日