翠城2号泮沙数字信息园项目
时间:2025-01-23点击次数:1387信息来源:中山市公共资源交易平台
招标计划名称 | 翠城2号•泮沙数字信息园项目 | ||
招标计划发布人 | 广东正中信德建设工程咨询有限公司 | 发布时间 | 2025-01-23 |
招标人名称 | 中山市南朗街道泮沙股份合作经济联合社 | 招标人社会信用代码 | N2442000C03893315K |
备注 |
备注:本招标计划仅作为潜在投标人提前了解招标信息的参考,所列招标项目内容以最终发布的招标文件为准。
项目1
招标项目名称 | 翠城2号•泮沙数字信息园项目勘察设计 | ||
投资项目名称 | 翠城2号•泮沙数字信息园项目 | ||
是否依法必招项目 | 是 | 投资项目代码 | 2303-442000-04-01-549930 |
招标项目类型 | 房屋建筑 | 招标方式 | 公开招标 |
招标内容 | 勘察设计 | 预估发包价(元) | 3966500.00 |
招标项目建设地点 | 中山市南朗街道泮沙村 | 招标公告预计发布时间 | 2025-03-31 |
招标监督部门 | 中山翠亨新区城市建设和管理局 | ||
项目概况 | 该项目用地面积27014.09平方米(折合约40.52亩),总建筑面积80058平方米,总计容面积80058平方米,建筑基底面积11974平方米,建筑密度44.33%,容积率2.964,绿地率10%,拟建设3栋厂房、1栋宿舍以及室外配套工程。项目建设完成后拟采用全部招商租赁的模式,重点招引新一代信息技术、智能终端、装备制造、机器人产业、农产品加工及制造加工业。 |
项目2
招标项目名称 | 翠城2号•泮沙数字信息园项目监理 | ||
投资项目名称 | 翠城2号•泮沙数字信息园项目 | ||
是否依法必招项目 | 是 | 投资项目代码 | 2303-442000-04-01-549930 |
招标项目类型 | 房屋建筑 | 招标方式 | 公开招标 |
招标内容 | 监理 | 预估发包价(元) | 2235800.00 |
招标项目建设地点 | 中山市南朗街道泮沙村 | 招标公告预计发布时间 | 2025-09-30 |
招标监督部门 | 中山翠亨新区城市建设和管理局 | ||
项目概况 | 该项目用地面积27014.09平方米(折合约40.52亩),总建筑面积80058平方米,总计容面积80058平方米,建筑基底面积11974平方米,建筑密度44.33%,容积率2.964,绿地率10%,拟建设3栋厂房、1栋宿舍以及室外配套工程。项目建设完成后拟采用全部招商租赁的模式,重点招引新一代信息技术、智能终端、装备制造、机器人产业、农产品加工及制造加工业。 |
项目3
招标项目名称 | 翠城2号•泮沙数字信息园项目施工 | ||
投资项目名称 | 翠城2号•泮沙数字信息园项目 | ||
是否依法必招项目 | 是 | 投资项目代码 | 2303-442000-04-01-549930 |
招标项目类型 | 房屋建筑 | 招标方式 | 公开招标 |
招标内容 | 施工 | 预估发包价(元) | 188120900.00 |
招标项目建设地点 | 中山市南朗街道泮沙村 | 招标公告预计发布时间 | 2025-09-30 |
招标监督部门 | 中山翠亨新区城市建设和管理局 | ||
项目概况 | 该项目用地面积27014.09平方米(折合约40.52亩),总建筑面积80058平方米,总计容面积80058平方米,建筑基底面积11974平方米,建筑密度44.33%,容积率2.964,绿地率10%,拟建设3栋厂房、1栋宿舍以及室外配套工程。项目建设完成后拟采用全部招商租赁的模式,重点招引新一代信息技术、智能终端、装备制造、机器人产业、农产品加工及制造加工业。 |
附件文件