中山市黄圃镇吴栏村原乌珠小学教学楼翻新加固工程评标结果公示
时间:2024-11-01点击次数:1713信息来源:中山市公共资源交易平台
评标结果公示 | |||||||||||||
项目申请编号:ZHJYZB20240927001 | |||||||||||||
项目编号:GDZCCG20240920 | |||||||||||||
招标人 | 中山市黄圃镇吴栏村股份合作经济联合社 | ||||||||||||
项目名称 | 中山市黄圃镇吴栏村原乌珠小学教学楼翻新加固工程 | ||||||||||||
建设规模 | 拟对吴栏村原乌珠小学三层教学楼进行翻新加固,项目占地面积约250平方米,建筑面积约800平方米。工程内容包括:加固工程,门窗工程、防水工程、电气安装、室内外装饰装修翻新工程等。 | ||||||||||||
排名 | 中标候选单位 | 资格条件 | 投标报价(元) | 工期要求 | 质量标准 | 项目负责人 | |||||||
资质 | 诚信等级 | 其他 | 姓名 | 证书名称 | 编号 | ||||||||
1 | 广东中娇建设实业有限公司 | 建筑工程施工总承包三级 | / | / | 1257489.36 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 陈雪琼 | 二级建造师注册证书 | 粤2442017201800238 | |||
2 | 广东金华城建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | / | / | 1249554.30 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 叶欣荣 | 二级建造师注册证书 | 粤2442020202117842 | |||
3 | 广东九七建设有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | / | / | 1243227.64 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 吴思婷 | 二级建造师注册证书 | 粤2442019202005779 | |||
评标情况 | 序号 | 投标单位名称 | 是否通过 | 投标报价(元) | 排序 | ||||||||
1 | 广东金华城建设集团有限公司 | 是 | 1249554.30 | 2 | |||||||||
2 | 广东九潮建设有限公司 | 是 | 1296074.57 | 20 | |||||||||
3 | 广东蓝锋建设有限公司 | 是 | 1237835.29 | 5 | |||||||||
4 | 广东永旺建设有限公司 | 是 | 1264317.47 | 10 | |||||||||
5 | 广东阳明工程实业有限公司 | 是 | 1278812.11 | 16 | |||||||||
6 | 广东中娇建设实业有限公司 | 是 | 1257489.36 | 1 | |||||||||
7 | 广东集力建筑工程有限公司 | 是 | 1287085.38 | 18 | |||||||||
8 | 广东晟利建设工程有限公司 | 是 | 1317397.95 | 22 | |||||||||
9 | 广东金达建筑工程有限公司 | 是 | 1274946.61 | 15 | |||||||||
10 | 江西盈通建设有限公司 | 是 | 1241083.98 | 4 | |||||||||
11 | 广东裕盛建设有限公司 | 是 | 1267228.52 | 12 | |||||||||
12 | 广东怀耀建设工程有限公司 | 是 | 1501746.15 | 26 | |||||||||
13 | 广东铭濠润建工有限公司 | 是 | 1273088.71 | 13 | |||||||||
14 | 广东华盈建设集团有限公司 | 是 | 1266303.05 | 11 | |||||||||
15 | 中山市兴建建设有限公司 | 是 | 1273435.38 | 14 | |||||||||
16 | 广东协盛实业有限公司 | 是 | 1284102.42 | 17 | |||||||||
17 | 广东御冠建设有限公司 | 是 | 1261325.69 | 9 | |||||||||
18 | 广东沃成建设有限公司 | 是 | 1666218.50 | 27 | |||||||||
19 | 广东九七建设有限公司 | 是 | 1243227.64 | 3 | |||||||||
20 | 广东赛众建设有限公司 | 是 | 1293630.08 | 19 | |||||||||
21 | 江西汇轩建筑工程有限公司 | 是 | 1159067.27 | 7 | |||||||||
22 | 广东五华二建工程有限公司 | 是 | 1302907.97 | 21 | |||||||||
23 | 广东盛元建设工程有限公司 | 是 | 1260021.92 | 8 | |||||||||
24 | 广东烽煌建设工程有限公司 | 是 | 1218036.88 | 6 | |||||||||
25 | 启业建设有限公司 | 是 | 1318297.08 | 23 | |||||||||
26 | 深圳市灿阳建设集团有限公司 | 是 | 1333467.13 | 24 | |||||||||
27 | 润盟建设集团有限公司 | 是 | 1455529.03 | 25 | |||||||||
评标基准价为:1259333.33元。 | |||||||||||||
公示时间 | 2024年11月1日17时30分至2024年11月6日17时30分 | ||||||||||||
提出异议的渠道和方式:如对评标结果有异议的,请于公示期内向招标人或招标代理机构提出质疑,逾期将依法不予受理。 | |||||||||||||
2024年11月1日 |