中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑共68套商品房(第二次)拍卖结果公告
时间:2025-01-13点击次数:202信息来源:中山市公共资源交易平台
中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑共68套商品房(第二次)拍卖结果公告
项目名称:中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑共68套商品房 | ||||||||
拍卖代理机构联系人: | 梁先生 | 联系电话: | 18938782232 | |||||
拍卖方式: | 网络拍卖 | 拍卖代理机构: | 中山市众达拍卖有限公司 | |||||
拍卖时间: | 2025年1月13日(星期一)下午3时0分 | 拍卖地点: | 中山市公共资源交易平台综合交易系统 | |||||
拍卖统计表 | ||||||||
序号 | 拍卖内容 | 评估价 (元) | 起拍价 (元) | 成交价 (元) | 拍卖状态 | 买受人 | ||
1 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑1栋203房 | 566200 | 509580 | 0 | 流拍 | —— | ||
2 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑1栋803房 | 607500 | 546750 | 0 | 流拍 | —— | ||
3 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑1栋1401房 | 405800 | 365220 | 0 | 流拍 | —— | ||
4 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑1栋1403房 | 646400 | 581760 | 0 | 流拍 | —— | ||
5 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑1栋1404房 | 510600 | 459540 | 0 | 流拍 | —— | ||
6 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑1栋1601房 | 413900 | 372510 | 0 | 流拍 | —— | ||
7 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑1栋1604房 | 520400 | 468360 | 0 | 流拍 | —— | ||
8 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑1栋1801房 | 422000 | 379800 | 0 | 流拍 | —— | ||
9 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑1栋1803房 | 671000 | 603900 | 0 | 流拍 | —— | ||
10 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑1栋1804房 | 530200 | 477180 | 0 | 流拍 | —— | ||
11 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑1栋1901房 | 417500 | 375750 | 0 | 流拍 | —— | ||
12 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑1栋1903房 | 664700 | 598230 | 0 | 流拍 | —— | ||
13 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑1栋2004房 | 519700 | 467730 | 0 | 流拍 | —— | ||
14 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑1栋2005房 | 278000 | 250200 | 0 | 流拍 | —— | ||
15 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑1栋2101房 | 409400 | 368460 | 0 | 流拍 | —— | ||
16 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑1栋2104房 | 514500 | 463050 | 0 | 流拍 | —— | ||
17 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑1栋2105房 | 268700 | 241830 | 0 | 流拍 | —— | ||
18 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑1栋2203房 | 644800 | 580320 | 0 | 流拍 | —— | ||
19 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑1栋2205房 | 266000 | 239400 | 0 | 流拍 | —— | ||
20 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑1栋2304房 | 504100 | 453690 | 0 | 流拍 | —— | ||
21 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑1栋2401房 | 396700 | 357030 | 0 | 流拍 | —— | ||
22 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑1栋2404房 | 498900 | 449010 | 0 | 流拍 | —— | ||
23 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑1栋2405房 | 260400 | 234360 | 0 | 流拍 | —— | ||
24 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑1栋2503房 | 625000 | 562500 | 0 | 流拍 | —— | ||
25 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑1栋2504房 | 493600 | 444240 | 0 | 流拍 | —— | ||
26 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑1栋2603房 | 634500 | 571050 | 0 | 流拍 | —— | ||
27 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑1栋2701房 | 384600 | 346140 | 0 | 流拍 | —— | ||
28 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑1栋2803房 | 605100 | 544590 | 0 | 流拍 | —— | ||
29 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑1栋2804房 | 478000 | 430200 | 0 | 流拍 | —— | ||
30 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑1栋2903房 | 598800 | 538920 | 0 | 流拍 | —— | ||
31 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑1栋3005房 | 243100 | 218790 | 0 | 流拍 | —— | ||
32 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑2栋204房 | 458100 | 412290 | 0 | 流拍 | —— | ||
33 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑2栋205房 | 576800 | 519120 | 0 | 流拍 | —— | ||
34 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑2栋1405房 | 658500 | 592650 | 0 | 流拍 | —— | ||
35 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑2栋1505房 | 665000 | 598500 | 0 | 流拍 | —— | ||
36 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑2栋1804房 | 543100 | 488790 | 0 | 流拍 | —— | ||
37 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑2栋2401房 | 397000 | 357300 | 0 | 流拍 | —— | ||
38 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑2栋2404房 | 511400 | 460260 | 0 | 流拍 | —— | ||
39 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑2栋2704房 | 494900 | 445410 | 0 | 流拍 | —— | ||
40 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑3栋205房 | 564300 | 507870 | 0 | 流拍 | —— | ||
41 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑3栋2901房 | 609400 | 548460 | 0 | 流拍 | —— | ||
42 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑3栋3001房 | 599900 | 539910 | 0 | 流拍 | —— | ||
43 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑3栋3002房 | 495200 | 445680 | 445680 | 成交 | 张金婷 | ||
44 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑3栋3005房 | 587300 | 528570 | 0 | 流拍 | —— | ||
45 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑4栋305房 | 579000 | 521100 | 0 | 流拍 | —— | ||
46 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑4栋2004房 | 408300 | 367470 | 0 | 流拍 | —— | ||
47 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑4栋2404房 | 391800 | 352620 | 0 | 流拍 | —— | ||
48 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑4栋2405房 | 636600 | 572940 | 0 | 流拍 | —— | ||
49 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑4栋2504房 | 387800 | 349020 | 0 | 流拍 | —— | ||
50 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑4栋2604房 | 383800 | 345420 | 0 | 流拍 | —— | ||
51 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑4栋2704房 | 379800 | 341820 | 0 | 流拍 | —— | ||
52 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑4栋2904房 | 371800 | 334620 | 0 | 流拍 | —— | ||
53 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑5栋3203房 | 705500 | 634950 | 0 | 流拍 | —— | ||
54 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑6栋3201房 | 707900 | 637110 | 0 | 流拍 | —— | ||
55 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑7栋3201房 | 648900 | 584010 | 0 | 流拍 | —— | ||
56 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑8栋3201房 | 677700 | 609930 | 0 | 流拍 | —— | ||
57 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑10栋304房 | 587100 | 528390 | 528390 | 成交 | 吕琳 | ||
58 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑10栋804房 | 636700 | 573030 | 0 | 流拍 | —— | ||
59 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑10栋2301房 | 647000 | 582300 | 0 | 流拍 | —— | ||
60 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑10栋2304房 | 651900 | 586710 | 0 | 流拍 | —— | ||
61 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑10栋2404房 | 645500 | 580950 | 0 | 流拍 | —— | ||
62 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑10栋2704房 | 624700 | 562230 | 0 | 流拍 | —— | ||
63 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑10栋2804房 | 618300 | 556470 | 0 | 流拍 | —— | ||
64 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑10栋3001房 | 597800 | 538020 | 0 | 流拍 | —— | ||
65 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑11栋204房 | 573800 | 516420 | 0 | 流拍 | —— | ||
66 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑11栋704房 | 608800 | 547920 | 0 | 流拍 | —— | ||
67 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑11栋2504房 | 633500 | 570150 | 0 | 流拍 | —— | ||
68 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑14栋3201房 | 845900 | 761310 | 0 | 流拍 | —— | ||
中山市众达拍卖有限公司
2025年1月13日