中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑共69套商品房拍卖结果公告
时间:2024-11-25点击次数:58信息来源:中山市公共资源交易平台
中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑共69套商品房拍卖结果公告
项目名称:中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑共69套商品房 | ||||||||
拍卖代理机构联系人: | 梁先生 | 联系电话: | 18938782232 | |||||
拍卖方式: | 网络拍卖 | 拍卖代理机构: | 中山市众达拍卖有限公司 | |||||
拍卖时间: | 2024年11月25日(星期一)上午9时30分 | 拍卖地点: | 中山市公共资源交易平台综合交易系统 | |||||
拍卖统计表 | ||||||||
序号 | 拍卖内容 | 评估价 (元) | 起拍价 (元) | 成交价 (元) | 拍卖状态 | 买受人 | ||
1 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑1栋203房 | 566,200 | 566,200 | 0 | 流拍 | —— | ||
2 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑1栋505房 | 242,500 | 242,500 | 242,500 | 成交 | 周连贵 | ||
3 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑1栋803房 | 607,500 | 607,500 | 0 | 流拍 | —— | ||
4 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑1栋1401房 | 405,800 | 405,800 | 0 | 流拍 | —— | ||
5 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑1栋1403房 | 646,400 | 646,400 | 0 | 流拍 | —— | ||
6 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑1栋1404房 | 510,600 | 510,600 | 0 | 流拍 | —— | ||
7 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑1栋1601房 | 413,900 | 413,900 | 0 | 流拍 | —— | ||
8 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑1栋1604房 | 520,400 | 520,400 | 0 | 流拍 | —— | ||
9 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑1栋1801房 | 422,000 | 422,000 | 0 | 流拍 | —— | ||
10 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑1栋1803房 | 671,000 | 671,000 | 0 | 流拍 | —— | ||
11 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑1栋1804房 | 530,200 | 530,200 | 0 | 流拍 | —— | ||
12 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑1栋1901房 | 417,500 | 417,500 | 0 | 流拍 | —— | ||
13 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑1栋1903房 | 664,700 | 664,700 | 0 | 流拍 | —— | ||
14 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑1栋2004房 | 519,700 | 519,700 | 0 | 流拍 | —— | ||
15 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑1栋2005房 | 278,000 | 278,000 | 0 | 流拍 | —— | ||
16 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑1栋2101房 | 409,400 | 409,400 | 0 | 流拍 | —— | ||
17 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑1栋2104房 | 514,500 | 514,500 | 0 | 流拍 | —— | ||
18 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑1栋2105房 | 268,700 | 268,700 | 0 | 流拍 | —— | ||
19 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑1栋2203房 | 644,800 | 644,800 | 0 | 流拍 | —— | ||
20 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑1栋2205房 | 266,000 | 266,000 | 0 | 流拍 | —— | ||
21 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑1栋2304房 | 504,100 | 504,100 | 0 | 流拍 | —— | ||
22 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑1栋2401房 | 396,700 | 396,700 | 0 | 流拍 | —— | ||
23 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑1栋2404房 | 498,900 | 498,900 | 0 | 流拍 | —— | ||
24 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑1栋2405房 | 260,400 | 260,400 | 0 | 流拍 | —— | ||
25 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑1栋2503房 | 625,000 | 625,000 | 0 | 流拍 | —— | ||
26 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑1栋2504房 | 493,600 | 493,600 | 0 | 流拍 | —— | ||
27 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑1栋2603房 | 634,500 | 634,500 | 0 | 流拍 | —— | ||
28 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑1栋2701房 | 384,600 | 384,600 | 0 | 流拍 | —— | ||
29 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑1栋2803房 | 605,100 | 605,100 | 0 | 流拍 | —— | ||
30 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑1栋2804房 | 478,000 | 478,000 | 0 | 流拍 | —— | ||
31 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑1栋2903房 | 598,800 | 598,800 | 0 | 流拍 | —— | ||
32 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑1栋3005房 | 243,100 | 243,100 | 0 | 流拍 | —— | ||
33 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑2栋204房 | 458,100 | 458,100 | 0 | 流拍 | —— | ||
34 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑2栋205房 | 576,800 | 576,800 | 0 | 流拍 | —— | ||
35 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑2栋1405房 | 658,500 | 658,500 | 0 | 流拍 | —— | ||
36 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑2栋1505房 | 665,000 | 665,000 | 0 | 流拍 | —— | ||
37 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑2栋1804房 | 543,100 | 543,100 | 0 | 流拍 | —— | ||
38 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑2栋2401房 | 397,000 | 397,000 | 0 | 流拍 | —— | ||
39 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑2栋2404房 | 511,400 | 511,400 | 0 | 流拍 | —— | ||
40 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑2栋2704房 | 494,900 | 494,900 | 0 | 流拍 | —— | ||
41 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑3栋205房 | 564,300 | 564,300 | 0 | 流拍 | —— | ||
42 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑3栋2901房 | 609,400 | 609,400 | 0 | 流拍 | —— | ||
43 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑3栋3001房 | 599,900 | 599,900 | 0 | 流拍 | —— | ||
44 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑3栋3002房 | 495,200 | 495,200 | 0 | 流拍 | —— | ||
45 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑3栋3005房 | 587,300 | 587,300 | 0 | 流拍 | —— | ||
46 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑4栋305房 | 579,000 | 579,000 | 0 | 流拍 | —— | ||
47 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑4栋2004房 | 408,300 | 408,300 | 0 | 流拍 | —— | ||
48 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑4栋2404房 | 391,800 | 391,800 | 0 | 流拍 | —— | ||
49 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑4栋2405房 | 636,600 | 636,600 | 0 | 流拍 | —— | ||
50 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑4栋2504房 | 387,800 | 387,800 | 0 | 流拍 | —— | ||
51 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑4栋2604房 | 383,800 | 383,800 | 0 | 流拍 | —— | ||
52 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑4栋2704房 | 379,800 | 379,800 | 0 | 流拍 | —— | ||
53 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑4栋2904房 | 371,800 | 371,800 | 0 | 流拍 | —— | ||
54 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑5栋3203房 | 705,500 | 705,500 | 0 | 流拍 | —— | ||
55 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑6栋3201房 | 707,900 | 707,900 | 0 | 流拍 | —— | ||
56 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑7栋3201房 | 648,900 | 648,900 | 0 | 流拍 | —— | ||
57 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑8栋3201房 | 677,700 | 677,700 | 0 | 流拍 | —— | ||
58 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑10栋304房 | 587,100 | 587,100 | 0 | 流拍 | —— | ||
59 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑10栋804房 | 636,700 | 636,700 | 0 | 流拍 | —— | ||
60 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑10栋2301房 | 647,000 | 647,000 | 0 | 流拍 | —— | ||
61 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑10栋2304房 | 651,900 | 651,900 | 0 | 流拍 | —— | ||
62 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑10栋2404房 | 645,500 | 645,500 | 0 | 流拍 | —— | ||
63 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑10栋2704房 | 624,700 | 624,700 | 0 | 流拍 | —— | ||
64 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑10栋2804房 | 618,300 | 618,300 | 0 | 流拍 | —— | ||
65 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑10栋3001房 | 597,800 | 597,800 | 0 | 流拍 | —— | ||
66 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑11栋204房 | 573,800 | 573,800 | 0 | 流拍 | —— | ||
67 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑11栋704房 | 608,800 | 608,800 | 0 | 流拍 | —— | ||
68 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑11栋2504房 | 633,500 | 633,500 | 0 | 流拍 | —— | ||
69 | 中山市西区康欣路12号星月彩虹花苑14栋3201房 | 845,900 | 845,900 | 0 | 流拍 | —— | ||
中山市众达拍卖有限公司
2024年11月25日