中山市三角镇孝福路3号上筑雅苑11栋236宗物业整体拍卖(带租约)公开拍卖公告
时间:2024-10-21点击次数:3709信息来源:中山市公共资源交易平台
中山市三角镇孝福路3号上筑雅苑11栋236宗物业整体拍卖(带租约)公开拍卖公告
受中山市三角镇公有资产事务中心委托,中山市物资拍卖有限公司于2024年10月30日(星期三)下午3时30分在中山市公共资源交易平台(以下简称“交易平台”,登录路径https://ygp.gdzwfw.gov.cn/#/442000/jyxt点击“中山市公共资源交易平台”)按现状以网络拍卖方式对中山市三角镇孝福路3号上筑雅苑11栋236宗物业整体拍卖(带租约)组织实施公开拍卖。现将有关事项公告如下:
一、竞价方式:网络拍卖,最高有效报价者竞得。
二、竞价地点:通过中山市公共资源交易平台综合交易系统(以下简称“交易系统”)实施网络拍卖,不要求统一地点竞价。竞买人须于签到时间开始后至竞价结束前,登录交易系统签到,并领取随机竞买号码后,方可进行竞买报价。报价须使用数字证书进行验证。
三、签到开始时间:2024年10月30日(星期三)下午3时0分。
四、竞价开始时间:2024年10月30日(星期三)下午3时30分。
五、拍卖标的基本情况
拍卖标的 | 中山市三角镇孝福路3号上筑雅苑11栋236宗物业整体拍卖(带租约) |
起拍价 | 105000000元 |
保证金 | 5000000元 |
竞价幅度 | 50000元 |
是否有保留价 | 否 |
备注 | 拍卖标的物业按现状带租约拍卖,原租户享有优先购买权。 |
拍卖标的具体详情见下表:
序号 | 坐落 | 共有情况 | 不动产权证号 | 面积(㎡) | 评估价 | 备注 | |
分摊 | 房屋 | ||||||
1 | 中山市三角镇孝福路3号上筑雅苑11栋20卡 | 单独所有 | 粤(2022)中山市不动产权第0302499号 | 12.11 | 56.31 | 619400 | |
2 | 中山市三角镇孝福路3号上筑雅苑11栋21卡 | 单独所有 | 粤(2022)中山市不动产权第0302486号 | 10 | 46.48 | 511300 | |
3 | 中山市三角镇孝福路3号上筑雅苑11栋22卡 | 单独所有 | 粤(2022)中山市不动产权第0302717号 | 9.08 | 42.23 | 464500 | |
4 | 中山市三角镇孝福路3号上筑雅苑11栋23卡 | 单独所有 | 粤(2022)中山市不动产权第0304094号 | 9.08 | 42.23 | 464500 | |
5 | 中山市三角镇孝福路3号上筑雅苑11栋24卡 | 单独所有 | 粤(2022)中山市不动产权第0302941号 | 9.08 | 42.23 | 464500 | |
6 | 中山市三角镇孝福路3号上筑雅苑11栋25卡 | 单独所有 | 粤(2022)中山市不动产权第0303058号 | 9.08 | 42.23 | 464500 | |
7 | 中山市三角镇孝福路3号上筑雅苑11栋26卡 | 单独所有 | 粤(2022)中山市不动产权第0302497号 | 11.65 | 54.14 | 595500 | |
8 | 中山市三角镇孝福路3号上筑雅苑11栋27卡 | 单独所有 | 粤(2022)中山市不动产权第0302834号 | 13.58 | 63.12 | 694300 | |
9 | 中山市三角镇孝福路3号上筑雅苑11栋28卡 | 单独所有 | 粤(2022)中山市不动产权第0302833号 | 13.58 | 63.12 | 694300 | |
10 | 中山市三角镇孝福路3号上筑雅苑11栋29卡 | 单独所有 | 粤(2022)中山市不动产权第0305137号 | 13.58 | 63.12 | 694300 | |
11 | 中山市三角镇孝福路3号上筑雅苑11栋30卡 | 单独所有 | 粤(2022)中山市不动产权第0302760号 | 18.82 | 87.49 | 962400 | |
12 | 中山市三角镇孝福路3号上筑雅苑11栋201房 | 单独所有 | 粤(2022)中山市不动产权第0301860号 | 16.64 | 77.37 | 541600 | |
13 | 中山市三角镇孝福路3号上筑雅苑11栋202房 | 单独所有 | 粤(2022)中山市不动产权第0303067号 | 9.29 | 43.19 | 302300 | |
14 | 中山市三角镇孝福路3号上筑雅苑11栋203房 | 单独所有 | 粤(2022)中山市不动产权第0302506号 | 9.29 | 43.19 | 302300 | |
15 | 中山市三角镇孝福路3号上筑雅苑11栋204房 | 单独所有 | 粤(2022)中山市不动产权第0302758号 | 9.29 | 43.17 | 302200 | |
16 | 中山市三角镇孝福路3号上筑雅苑11栋205房 | 单独所有 | 粤(2022)中山市不动产权第0302767号 | 9.29 | 43.17 | 302200 | |
17 | 中山市三角镇孝福路3号上筑雅苑11栋206房 | 单独所有 | 粤(2022)中山市不动产权第0302879号 | 9.29 | 43.17 | 302200 | |
18 | 中山市三角镇孝福路3号上筑雅苑11栋207房 | 单独所有 | 粤(2022)中山市不动产权第0302634号 | 9.24 | 42.97 | 300800 | |
19 | 中山市三角镇孝福路3号上筑雅苑11栋208房 | 单独所有 | 粤(2022)中山市不动产权第0302951号 | 9.28 | 43.13 | 301900 | |
20 | 中山市三角镇孝福路3号上筑雅苑11栋209房 | 单独所有 | 粤(2022)中山市不动产权第0302872号 | 9.28 | 43.13 | 301900 | |
21 | 中山市三角镇孝福路3号上筑雅苑11栋210房 | 单独所有 | 粤(2022)中山市不动产权第0302554号 | 9.24 | 42.98 | 300900 | |
22 | 中山市三角镇孝福路3号上筑雅苑11栋211房 | 单独所有 | 粤(2022)中山市不动产权第0302722号 | 9.29 | 43.17 | 302200 | |
23 | 中山市三角镇孝福路3号上筑雅苑11栋212房 | 单独所有 | 粤(2022)中山市不动产权第0303619号 | 16.76 | 77.9 | 545300 | |
24 | 中山市三角镇孝福路3号上筑雅苑11栋301房 | 单独所有 | 粤(2022)中山市不动产权第0303474号 | 16.64 | 77.37 | 545500 | |
25 | 中山市三角镇孝福路3号上筑雅苑11栋302房 | 单独所有 | 粤(2022)中山市不动产权第0305218号 | 9.28 | 43.15 | 304200 | |
26 | 中山市三角镇孝福路3号上筑雅苑11栋303房 | 单独所有 | 粤(2022)中山市不动产权第0303553号 | 9.28 | 43.15 | 304200 | |
27 | 中山市三角镇孝福路3号上筑雅苑11栋304房 | 单独所有 | 粤(2022)中山市不动产权第0303508号 | 9.29 | 43.17 | 304300 | |
28 | 中山市三角镇孝福路3号上筑雅苑11栋305房 | 单独所有 | 粤(2022)中山市不动产权第0303584号 | 9.29 | 43.17 | 304300 | |
29 | 中山市三角镇孝福路3号上筑雅苑11栋306房 | 单独所有 | 粤(2022)中山市不动产权第0305343号 | 9.29 | 43.21 | 304600 | |
30 | 中山市三角镇孝福路3号上筑雅苑11栋307房 | 单独所有 | 粤(2022)中山市不动产权第0303343号 | 9.25 | 43.01 | 303200 | |
31 | 中山市三角镇孝福路3号上筑雅苑11栋308房 | 单独所有 | 粤(2022)中山市不动产权第0303515号 | 9.27 | 43.1 | 303900 | |
32 | 中山市三角镇孝福路3号上筑雅苑11栋309房 | 单独所有 | 粤(2022)中山市不动产权第0303501号 | 9.27 | 43.11 | 303900 | |
33 | 中山市三角镇孝福路3号上筑雅苑11栋310房 | 单独所有 | 粤(2022)中山市不动产权第0303556号 | 9.24 | 42.97 | 302900 | |
34 | 中山市三角镇孝福路3号上筑雅苑11栋311房 | 单独所有 | 粤(2022)中山市不动产权第0303541号 | 9.29 | 43.17 | 304300 | |
35 | 中山市三角镇孝福路3号上筑雅苑11栋312房 | 单独所有 | 粤(2022)中山市不动产权第0303682号 | 17.1 | 79.5 | 560500 | |
36 | 中山市三角镇孝福路3号上筑雅苑11栋401房 | 单独所有 | 粤(2022)中山市不动产权第0303797号 | 16.64 | 77.37 | 545500 | |
37 | 中山市三角镇孝福路3号上筑雅苑11栋402房 | 单独所有 | 粤(2022)中山市不动产权第0303826号 | 9.28 | 43.15 | 306400 | |
38 | 中山市三角镇孝福路3号上筑雅苑11栋403房 | 单独所有 | 粤(2022)中山市不动产权第0303517号 | 9.28 | 43.15 | 306400 | |
39 | 中山市三角镇孝福路3号上筑雅苑11栋404房 | 单独所有 | 粤(2022)中山市不动产权第0303703号 | 9.29 | 43.17 | 306500 | |
40 | 中山市三角镇孝福路3号上筑雅苑11栋405房 | 单独所有 | 粤(2022)中山市不动产权第0303485号 | 9.29 | 43.17 | 306500 | |
41 | 中山市三角镇孝福路3号上筑雅苑11栋406房 | 单独所有 | 粤(2022)中山市不动产权第0303327号 | 9.29 | 43.21 | 306800 | |
42 | 中山市三角镇孝福路3号上筑雅苑11栋407房 | 单独所有 | 粤(2022)中山市不动产权第0303395号 | 9.25 | 43.01 | 305400 | |
43 | 中山市三角镇孝福路3号上筑雅苑11栋408房 | 单独所有 | 粤(2022)中山市不动产权第0303724号 | 9.27 | 43.1 | 306000 | |
44 | 中山市三角镇孝福路3号上筑雅苑11栋409房 | 单独所有 | 粤(2022)中山市不动产权第0303439号 | 9.27 | 43.11 | 306100 | |
45 | 中山市三角镇孝福路3号上筑雅苑11栋410房 | 单独所有 | 粤(2022)中山市不动产权第0303651号 | 9.24 | 42.97 | 305100 | |
46 | 中山市三角镇孝福路3号上筑雅苑11栋411房 | 单独所有 | 粤(2022)中山市不动产权第0303519号 | 9.29 | 43.17 | 306500 | |
47 | 中山市三角镇孝福路3号上筑雅苑11栋412房 | 单独所有 | 粤(2022)中山市不动产权第0303694号 | 17.1 | 79.5 | 564500 | |
48 | 中山市三角镇孝福路3号上筑雅苑11栋501房 | 单独所有 | 粤(2022)中山市不动产权第0309903号 | 16.64 | 77.37 | 553200 | |
49 | 中山市三角镇孝福路3号上筑雅苑11栋502房 | 单独所有 | 粤(2022)中山市不动产权第0309736号 | 9.28 | 43.15 | 308500 | |
50 | 中山市三角镇孝福路3号上筑雅苑11栋503房 | 单独所有 | 粤(2022)中山市不动产权第0309677号 | 9.28 | 43.15 | 308500 | |
51 | 中山市三角镇孝福路3号上筑雅苑11栋504房 | 单独所有 | 粤(2022)中山市不动产权第0309890号 | 9.29 | 43.17 | 308700 | |
52 | 中山市三角镇孝福路3号上筑雅苑11栋505房 | 单独所有 | 粤(2022)中山市不动产权第0309675号 | 9.29 | 43.17 | 308700 | |
53 | 中山市三角镇孝福路3号上筑雅苑11栋506房 | 单独所有 | 粤(2022)中山市不动产权第0307498号 | 9.29 | 43.21 | 309000 | |
54 | 中山市三角镇孝福路3号上筑雅苑11栋507房 | 单独所有 | 粤(2022)中山市不动产权第0307463号 | 9.25 | 43.01 | 307500 | |
55 | 中山市三角镇孝福路3号上筑雅苑11栋508房 | 单独所有 | 粤(2022)中山市不动产权第0310006号 | 9.27 | 43.1 | 308200 | |
56 | 中山市三角镇孝福路3号上筑雅苑11栋509房 | 单独所有 | 粤(2022)中山市不动产权第0307433号 | 9.27 | 43.11 | 308200 | |
57 | 中山市三角镇孝福路3号上筑雅苑11栋510房 | 单独所有 | 粤(2022)中山市不动产权第0307481号 | 9.24 | 42.97 | 307200 | |
58 | 中山市三角镇孝福路3号上筑雅苑11栋511房 | 单独所有 | 粤(2022)中山市不动产权第0307458号 | 9.29 | 43.17 | 308700 | |
59 | 中山市三角镇孝福路3号上筑雅苑11栋512房 | 单独所有 | 粤(2022)中山市不动产权第0307426号 | 17.1 | 79.5 | 568400 | |
60 | 中山市三角镇孝福路3号上筑雅苑11栋601房 | 单独所有 | 粤(2022)中山市不动产权第0307677号 | 16.64 | 77.37 | 557100 | |
61 | 中山市三角镇孝福路3号上筑雅苑11栋602房 | 单独所有 | 粤(2022)中山市不动产权第0307497号 | 9.28 | 43.15 | 310700 | |
62 | 中山市三角镇孝福路3号上筑雅苑11栋603房 | 单独所有 | 粤(2022)中山市不动产权第0307611号 | 9.28 | 43.15 | 310700 | |
63 | 中山市三角镇孝福路3号上筑雅苑11栋604房 | 单独所有 | 粤(2022)中山市不动产权第0307421号 | 9.29 | 43.17 | 310800 | |
64 | 中山市三角镇孝福路3号上筑雅苑11栋605房 | 单独所有 | 粤(2022)中山市不动产权第0309706号 | 9.29 | 43.17 | 310800 | |
65 | 中山市三角镇孝福路3号上筑雅苑11栋606房 | 单独所有 | 粤(2022)中山市不动产权第0309919号 | 9.29 | 43.21 | 311100 | |
66 | 中山市三角镇孝福路3号上筑雅苑11栋607房 | 单独所有 | 粤(2022)中山市不动产权第0307439号 | 9.25 | 43.01 | 309700 | |
67 | 中山市三角镇孝福路3号上筑雅苑11栋608房 | 单独所有 | 粤(2022)中山市不动产权第0309766号 | 9.27 | 43.1 | 310300 | |
68 | 中山市三角镇孝福路3号上筑雅苑11栋609房 | 单独所有 | 粤(2022)中山市不动产权第0307443号 | 9.27 | 43.11 | 310400 | |
69 | 中山市三角镇孝福路3号上筑雅苑11栋610房 | 单独所有 | 粤(2022)中山市不动产权第0311676号 | 9.24 | 42.97 | 309400 | |
70 | 中山市三角镇孝福路3号上筑雅苑11栋611房 | 单独所有 | 粤(2022)中山市不动产权第0312098号 | 9.29 | 43.17 | 310800 | |
71 | 中山市三角镇孝福路3号上筑雅苑11栋612房 | 单独所有 | 粤(2022)中山市不动产权第0307719号 | 17.1 | 79.5 | 572400 | |
72 | 中山市三角镇孝福路3号上筑雅苑11栋701房 | 单独所有 | 粤(2022)中山市不动产权第0307659号 | 16.64 | 77.37 | 560900 | |
73 | 中山市三角镇孝福路3号上筑雅苑11栋702房 | 单独所有 | 粤(2022)中山市不动产权第0307707号 | 9.28 | 43.15 | 312800 | |
74 | 中山市三角镇孝福路3号上筑雅苑11栋703房 | 单独所有 | 粤(2022)中山市不动产权第0309779号 | 9.28 | 43.15 | 312800 | |
75 | 中山市三角镇孝福路3号上筑雅苑11栋704房 | 单独所有 | 粤(2022)中山市不动产权第0310058号 | 9.29 | 43.17 | 313000 | |
76 | 中山市三角镇孝福路3号上筑雅苑11栋705房 | 单独所有 | 粤(2022)中山市不动产权第0310188号 | 9.29 | 43.17 | 313000 | |
77 | 中山市三角镇孝福路3号上筑雅苑11栋706房 | 单独所有 | 粤(2022)中山市不动产权第0307464号 | 9.29 | 43.21 | 313300 | |
78 | 中山市三角镇孝福路3号上筑雅苑11栋707房 | 单独所有 | 粤(2022)中山市不动产权第0307662号 | 9.25 | 43.01 | 311800 | |
79 | 中山市三角镇孝福路3号上筑雅苑11栋708房 | 单独所有 | 粤(2022)中山市不动产权第0310117号 | 9.27 | 43.1 | 312500 | |
80 | 中山市三角镇孝福路3号上筑雅苑11栋709房 | 单独所有 | 粤(2022)中山市不动产权第0310112号 | 9.27 | 43.11 | 312500 | |
81 | 中山市三角镇孝福路3号上筑雅苑11栋710房 | 单独所有 | 粤(2022)中山市不动产权第0310115号 | 9.24 | 42.97 | 311500 | |
82 | 中山市三角镇孝福路3号上筑雅苑11栋711房 | 单独所有 | 粤(2022)中山市不动产权第0310433号 | 9.29 | 43.17 | 313000 | |
83 | 中山市三角镇孝福路3号上筑雅苑11栋712房 | 单独所有 | 粤(2022)中山市不动产权第0310571号 | 17.1 | 79.5 | 576400 | |
84 | 中山市三角镇孝福路3号上筑雅苑11栋801房 | 单独所有 | 粤(2022)中山市不动产权第0312635号 | 16.64 | 77.37 | 564800 | |
85 | 中山市三角镇孝福路3号上筑雅苑11栋802房 | 单独所有 | 粤(2022)中山市不动产权第0310223号 | 9.28 | 43.15 | 315000 | |
86 | 中山市三角镇孝福路3号上筑雅苑11栋803房 | 单独所有 | 粤(2022)中山市不动产权第0310069号 | 9.28 | 43.15 | 315000 | |
87 | 中山市三角镇孝福路3号上筑雅苑11栋804房 | 单独所有 | 粤(2022)中山市不动产权第0310513号 | 9.29 | 43.17 | 315100 | |
88 | 中山市三角镇孝福路3号上筑雅苑11栋805房 | 单独所有 | 粤(2022)中山市不动产权第0310155号 | 9.29 | 43.17 | 315100 | |
89 | 中山市三角镇孝福路3号上筑雅苑11栋806房 | 单独所有 | 粤(2022)中山市不动产权第0310516号 | 9.29 | 43.21 | 315400 | |
90 | 中山市三角镇孝福路3号上筑雅苑11栋807房 | 单独所有 | 粤(2022)中山市不动产权第0310164号 | 9.25 | 43.01 | 314000 | |
91 | 中山市三角镇孝福路3号上筑雅苑11栋808房 | 单独所有 | 粤(2022)中山市不动产权第0311855号 | 9.27 | 43.1 | 314600 | |
92 | 中山市三角镇孝福路3号上筑雅苑11栋809房 | 单独所有 | 粤(2022)中山市不动产权第0312638号 | 9.27 | 43.11 | 314700 | |
93 | 中山市三角镇孝福路3号上筑雅苑11栋810房 | 单独所有 | 粤(2022)中山市不动产权第0310196号 | 9.24 | 42.97 | 313700 | |
94 | 中山市三角镇孝福路3号上筑雅苑11栋811房 | 单独所有 | 粤(2022)中山市不动产权第0310097号 | 9.29 | 43.17 | 315100 | |
95 | 中山市三角镇孝福路3号上筑雅苑11栋812房 | 单独所有 | 粤(2022)中山市不动产权第0310284号 | 17.1 | 79.5 | 580400 | |
96 | 中山市三角镇孝福路3号上筑雅苑11栋901房 | 单独所有 | 粤(2022)中山市不动产权第0310221号 | 16.64 | 77.37 | 568700 | |
97 | 中山市三角镇孝福路3号上筑雅苑11栋902房 | 单独所有 | 粤(2022)中山市不动产权第0310542号 | 9.28 | 43.15 | 317200 | |
98 | 中山市三角镇孝福路3号上筑雅苑11栋903房 | 单独所有 | 粤(2022)中山市不动产权第0310104号 | 9.28 | 43.15 | 317200 | |
99 | 中山市三角镇孝福路3号上筑雅苑11栋904房 | 单独所有 | 粤(2022)中山市不动产权第0310123号 | 9.29 | 43.17 | 317300 | |
100 | 中山市三角镇孝福路3号上筑雅苑11栋905房 | 单独所有 | 粤(2022)中山市不动产权第0310214号 | 9.29 | 43.17 | 317300 | |
101 | 中山市三角镇孝福路3号上筑雅苑11栋906房 | 单独所有 | 粤(2022)中山市不动产权第0310108号 | 9.29 | 43.21 | 317600 | |
102 | 中山市三角镇孝福路3号上筑雅苑11栋907房 | 单独所有 | 粤(2022)中山市不动产权第0310092号 | 9.25 | 43.01 | 316100 | |
103 | 中山市三角镇孝福路3号上筑雅苑11栋908房 | 单独所有 | 粤(2022)中山市不动产权第0310224号 | 9.27 | 43.1 | 316800 | |
104 | 中山市三角镇孝福路3号上筑雅苑11栋909房 | 单独所有 | 粤(2022)中山市不动产权第0310165号 | 9.27 | 43.11 | 316900 | |
105 | 中山市三角镇孝福路3号上筑雅苑11栋910房 | 单独所有 | 粤(2022)中山市不动产权第0324410号 | 9.24 | 42.97 | 315800 | |
106 | 中山市三角镇孝福路3号上筑雅苑11栋911房 | 单独所有 | 粤(2022)中山市不动产权第0310483号 | 9.29 | 43.17 | 317300 | |
107 | 中山市三角镇孝福路3号上筑雅苑11栋912房 | 单独所有 | 粤(2022)中山市不动产权第0310040号 | 17.1 | 79.5 | 584300 | |
108 | 中山市三角镇孝福路3号上筑雅苑11栋1001房 | 单独所有 | 粤(2022)中山市不动产权第0305240号 | 16.64 | 77.37 | 572500 | |
109 | 中山市三角镇孝福路3号上筑雅苑11栋1002房 | 单独所有 | 粤(2022)中山市不动产权第0305738号 | 9.28 | 43.15 | 319300 | |
110 | 中山市三角镇孝福路3号上筑雅苑11栋1003房 | 单独所有 | 粤(2022)中山市不动产权第0305282号 | 9.28 | 43.15 | 319300 | |
111 | 中山市三角镇孝福路3号上筑雅苑11栋1004房 | 单独所有 | 粤(2022)中山市不动产权第0305345号 | 9.29 | 43.17 | 319500 | |
112 | 中山市三角镇孝福路3号上筑雅苑11栋1005房 | 单独所有 | 粤(2022)中山市不动产权第0305276号 | 9.29 | 43.17 | 319500 | |
113 | 中山市三角镇孝福路3号上筑雅苑11栋1006房 | 单独所有 | 粤(2022)中山市不动产权第0305222号 | 9.29 | 43.21 | 319800 | |
114 | 中山市三角镇孝福路3号上筑雅苑11栋1007房 | 单独所有 | 粤(2022)中山市不动产权第0305124号 | 9.25 | 43.01 | 318300 | |
115 | 中山市三角镇孝福路3号上筑雅苑11栋1008房 | 单独所有 | 粤(2022)中山市不动产权第0305279号 | 9.27 | 43.1 | 318900 | |
116 | 中山市三角镇孝福路3号上筑雅苑11栋1009房 | 单独所有 | 粤(2022)中山市不动产权第0305270号 | 9.27 | 43.11 | 319000 | |
117 | 中山市三角镇孝福路3号上筑雅苑11栋1010房 | 单独所有 | 粤(2022)中山市不动产权第0305341号 | 9.24 | 42.97 | 318000 | |
118 | 中山市三角镇孝福路3号上筑雅苑11栋1011房 | 单独所有 | 粤(2022)中山市不动产权第0305733号 | 9.29 | 43.17 | 319500 | |
119 | 中山市三角镇孝福路3号上筑雅苑11栋1012房 | 单独所有 | 粤(2022)中山市不动产权第0304931号 | 17.1 | 79.5 | 588300 | |
120 | 中山市三角镇孝福路3号上筑雅苑11栋1101房 | 单独所有 | 粤(2022)中山市不动产权第0305001号 | 16.64 | 77.37 | 576400 | |
121 | 中山市三角镇孝福路3号上筑雅苑11栋1102房 | 单独所有 | 粤(2022)中山市不动产权第0305138号 | 9.28 | 43.15 | 321500 | |
122 | 中山市三角镇孝福路3号上筑雅苑11栋1103房 | 单独所有 | 粤(2022)中山市不动产权第0304982号 | 9.28 | 43.15 | 321500 | |
123 | 中山市三角镇孝福路3号上筑雅苑11栋1104房 | 单独所有 | 粤(2022)中山市不动产权第0304984号 | 9.29 | 43.17 | 321600 | |
124 | 中山市三角镇孝福路3号上筑雅苑11栋1105房 | 单独所有 | 粤(2022)中山市不动产权第0305014号 | 9.29 | 43.17 | 321600 | |
125 | 中山市三角镇孝福路3号上筑雅苑11栋1106房 | 单独所有 | 粤(2022)中山市不动产权第0305908号 | 9.29 | 43.21 | 321900 | |
126 | 中山市三角镇孝福路3号上筑雅苑11栋1107房 | 单独所有 | 粤(2022)中山市不动产权第0307482号 | 9.25 | 43.01 | 320400 | |
127 | 中山市三角镇孝福路3号上筑雅苑11栋1108房 | 单独所有 | 粤(2022)中山市不动产权第0305884号 | 9.27 | 43.1 | 321100 | |
128 | 中山市三角镇孝福路3号上筑雅苑11栋1109房 | 单独所有 | 粤(2022)中山市不动产权第0305743号 | 9.27 | 43.11 | 321200 | |
129 | 中山市三角镇孝福路3号上筑雅苑11栋1110房 | 单独所有 | 粤(2022)中山市不动产权第0305917号 | 9.24 | 42.97 | 320100 | |
130 | 中山市三角镇孝福路3号上筑雅苑11栋1111房 | 单独所有 | 粤(2022)中山市不动产权第0305888号 | 9.29 | 43.17 | 321600 | |
131 | 中山市三角镇孝福路3号上筑雅苑11栋1112房 | 单独所有 | 粤(2022)中山市不动产权第0305820号 | 17.1 | 79.5 | 592300 | |
132 | 中山市三角镇孝福路3号上筑雅苑11栋1201房 | 单独所有 | 粤(2022)中山市不动产权第0309979号 | 16.64 | 77.37 | 580300 | |
133 | 中山市三角镇孝福路3号上筑雅苑11栋1202房 | 单独所有 | 粤(2022)中山市不动产权第0309943号 | 9.28 | 43.15 | 323600 | |
134 | 中山市三角镇孝福路3号上筑雅苑11栋1203房 | 单独所有 | 粤(2022)中山市不动产权第0311383号 | 9.28 | 43.15 | 323600 | |
135 | 中山市三角镇孝福路3号上筑雅苑11栋1204房 | 单独所有 | 粤(2022)中山市不动产权第0309899号 | 9.29 | 43.17 | 323800 | |
136 | 中山市三角镇孝福路3号上筑雅苑11栋1205房 | 单独所有 | 粤(2022)中山市不动产权第0310226号 | 9.29 | 43.17 | 323800 | |
137 | 中山市三角镇孝福路3号上筑雅苑11栋1206房 | 单独所有 | 粤(2022)中山市不动产权第0311611号 | 9.29 | 43.21 | 324100 | |
138 | 中山市三角镇孝福路3号上筑雅苑11栋1207房 | 单独所有 | 粤(2022)中山市不动产权第0310273号 | 9.25 | 43.01 | 322600 | |
139 | 中山市三角镇孝福路3号上筑雅苑11栋1208房 | 单独所有 | 粤(2022)中山市不动产权第0310106号 | 9.27 | 43.1 | 323300 | |
140 | 中山市三角镇孝福路3号上筑雅苑11栋1209房 | 单独所有 | 粤(2022)中山市不动产权第0324297号 | 9.27 | 43.11 | 323300 | |
141 | 中山市三角镇孝福路3号上筑雅苑11栋1210房 | 单独所有 | 粤(2022)中山市不动产权第0310192号 | 9.24 | 42.97 | 322300 | |
142 | 中山市三角镇孝福路3号上筑雅苑11栋1211房 | 单独所有 | 粤(2022)中山市不动产权第0305939号 | 9.29 | 43.17 | 323800 | |
143 | 中山市三角镇孝福路3号上筑雅苑11栋1212房 | 单独所有 | 粤(2022)中山市不动产权第0307329号 | 17.1 | 79.5 | 596300 | |
144 | 中山市三角镇孝福路3号上筑雅苑11栋1301房 | 单独所有 | 粤(2022)中山市不动产权第0313717号 | 16.64 | 77.37 | 584100 | |
145 | 中山市三角镇孝福路3号上筑雅苑11栋1302房 | 单独所有 | 粤(2022)中山市不动产权第0305942号 | 9.28 | 43.15 | 327900 | |
146 | 中山市三角镇孝福路3号上筑雅苑11栋1303房 | 单独所有 | 粤(2022)中山市不动产权第0305876号 | 9.28 | 43.15 | 327900 | |
147 | 中山市三角镇孝福路3号上筑雅苑11栋1304房 | 单独所有 | 粤(2022)中山市不动产权第0305824号 | 9.29 | 43.17 | 328100 | |
148 | 中山市三角镇孝福路3号上筑雅苑11栋1305房 | 单独所有 | 粤(2022)中山市不动产权第0305910号 | 9.29 | 43.17 | 328100 | |
149 | 中山市三角镇孝福路3号上筑雅苑11栋1306房 | 单独所有 | 粤(2022)中山市不动产权第0305881号 | 9.29 | 43.21 | 328400 | |
150 | 中山市三角镇孝福路3号上筑雅苑11栋1307房 | 单独所有 | 粤(2022)中山市不动产权第0305827号 | 9.25 | 43.01 | 326900 | |
151 | 中山市三角镇孝福路3号上筑雅苑11栋1308房 | 单独所有 | 粤(2022)中山市不动产权第0307473号 | 9.27 | 43.1 | 327600 | |
152 | 中山市三角镇孝福路3号上筑雅苑11栋1309房 | 单独所有 | 粤(2022)中山市不动产权第0305944号 | 9.27 | 43.11 | 327600 | |
153 | 中山市三角镇孝福路3号上筑雅苑11栋1310房 | 单独所有 | 粤(2022)中山市不动产权第0305896号 | 9.24 | 42.97 | 326600 | |
154 | 中山市三角镇孝福路3号上筑雅苑11栋1311房 | 单独所有 | 粤(2022)中山市不动产权第0305744号 | 9.29 | 43.17 | 328100 | |
155 | 中山市三角镇孝福路3号上筑雅苑11栋1312房 | 单独所有 | 粤(2022)中山市不动产权第0305889号 | 17.1 | 79.5 | 604200 | |
156 | 中山市三角镇孝福路3号上筑雅苑11栋1401房 | 单独所有 | 粤(2022)中山市不动产权第0305273号 | 16.64 | 77.37 | 572500 | |
157 | 中山市三角镇孝福路3号上筑雅苑11栋1402房 | 单独所有 | 粤(2022)中山市不动产权第0305207号 | 9.28 | 43.15 | 319300 | |
158 | 中山市三角镇孝福路3号上筑雅苑11栋1403房 | 单独所有 | 粤(2022)中山市不动产权第0305190号 | 9.28 | 43.15 | 319300 | |
159 | 中山市三角镇孝福路3号上筑雅苑11栋1404房 | 单独所有 | 粤(2022)中山市不动产权第0305132号 | 9.29 | 43.17 | 319500 | |
160 | 中山市三角镇孝福路3号上筑雅苑11栋1405房 | 单独所有 | 粤(2022)中山市不动产权第0305255号 | 9.29 | 43.17 | 319500 | |
161 | 中山市三角镇孝福路3号上筑雅苑11栋1406房 | 单独所有 | 粤(2022)中山市不动产权第0305340号 | 9.29 | 43.21 | 319800 | |
162 | 中山市三角镇孝福路3号上筑雅苑11栋1407房 | 单独所有 | 粤(2022)中山市不动产权第0305729号 | 9.25 | 43.01 | 318300 | |
163 | 中山市三角镇孝福路3号上筑雅苑11栋1408房 | 单独所有 | 粤(2022)中山市不动产权第0305285号 | 9.27 | 43.1 | 318900 | |
164 | 中山市三角镇孝福路3号上筑雅苑11栋1409房 | 单独所有 | 粤(2022)中山市不动产权第0307471号 | 9.27 | 43.11 | 319000 | |
165 | 中山市三角镇孝福路3号上筑雅苑11栋1410房 | 单独所有 | 粤(2022)中山市不动产权第0309704号 | 9.24 | 42.97 | 318000 | |
