中山火炬统筹区公有物业屋面31.62MW分布式光伏项目设备采购、安装及相关服务(一标段)评标结果公示
时间:2025-01-07点击次数:313信息来源:中山市公共资源交易平台
中山火炬统筹区公有物业屋面31.62MW分布式光伏项目设备采购、安装及相关服务(一标段)评标结果公示 | ||||||||||
项目申请编号:ZHJYZB20241211002 | ||||||||||
招标人 | 中山火炬产业投资集团有限公司 | |||||||||
项目名称 | 中山火炬统筹区公有物业屋面31.62MW分布式光伏项目设备采购、安装及相关服务(一标段) | |||||||||
项目规模 | 本项目为中山火炬统筹区公有物业屋面31.62MW分布式光伏项目设备采购、安装及相关服务(一标段),建设地点为中山市,预计共占用屋顶可利用面积约3.96万平方米,规划装机容量约8.94MW。 | |||||||||
排名 | 中标候选人 | 资格条件 | 投标报价(元) | 安装完成期 | 质量标准 | 项目负责人 | ||||
资质 | 诚信等级 | 其他 | 姓名 | 证书名称 | 编号 | |||||
1 | 广东九州太阳能科技有限公司 | 电力工程施工总承包二级、承装(修、试)电力设施许可证(承装类五级、承修类五级、承试类五级)、安全生产许可证 | / | / | 18711257.63 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 陈尔浩 | 中华人民共和国二级建造师注册证书(建筑工程、机电工程)、安全生产考核合格证书 | 粤2442021202223260、粤建安B(2023)0003022 |
2 | 上海勇绿新能源有限公司 | 电力工程施工总承包二级、承装(修、试)电力设施许可证(承装类四级、承修类四级、承试类四级)、安全生产许可证 | / | / | 19810642.92 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 车先锁 | 中华人民共和国一级建造师注册证书(机电工程)、安全生产考核合格证书 | 沪1372016201905586、沪建安B(2023)8016302 |
3 | 广能控股集团有限公司 | 电力工程施工总承包二级、承装(修、试)电力设施许可证(承装类四级、承修类四级、承试类四级)、安全生产许可证 | / | / | 19360563.12 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 蒲涛 | 中华人民共和国一级建造师注册证书(机电工程)、安全生产考核合格证书 | 陕1502018201901755、陕建安B(2020)9003026 |
评标情况 | 评审得分排序表 | |||||||||
序号 | 投标人名称 | 是否通过符合性评审 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 排名 | |||
1 | 上海勇绿新能源有限公司 | 是 | 29.40 | 20.00 | 38.39 | 87.79 | 2 | |||
2 | 广东均兴建设工程有限公司 | 是 | 23.50 | 0.00 | 39.67 | 63.17 | 9 | |||
3 | 汉锐工程有限公司 | 是 | 23.70 | 15.00 | 39.06 | 77.76 | 4 | |||
4 | 广东焕泰电力建设有限公司 | 是 | 22.60 | 5.00 | 38.41 | 66.01 | 8 | |||
5 | 广能控股集团有限公司 | 是 | 24.20 | 20.00 | 39.78 | 83.98 | 3 | |||
6 | 广东汇丰综合能源有限公司 | 是 | 20.60 | 10.00 | 38.08 | 68.68 | 7 | |||
7 | 河南智澜建筑工程有限公司 | 是 | 25.80 | 5.00 | 38.97 | 69.77 | 6 | |||
8 | 广东九州太阳能科技有限公司 | 是 | 31.70 | 20.00 | 38.50 | 90.20 | 1 | |||
9 | 湖南格莱特新能源发展有限公司 | 是 | 24.30 | 15.00 | 37.64 | 76.94 | 5 | |||
10 | 上海巨日新能源科技有限公司 | 否 | / | / | / | / | / | |||
备注:上海巨日新能源科技有限公司不通过符合性评审的原因是:项目负责人未提供身份证证明文件。 | ||||||||||
公示时间 | 2025年1月7日至2025年1月10日17时30分 | |||||||||
提出异议的渠道和方式: | ||||||||||
招标人:中山火炬产业投资集团有限公司 | ||||||||||
招标代理机构:广东省国际工程咨询有限公司 | ||||||||||
日期:2025年1月7日 |