民众街道烟花爆竹零售经营权项目评标结果公示
时间:2024-12-30点击次数:867信息来源:中山市公共资源交易平台
民众街道烟花爆竹零售经营权项目评标结果公示
评标结果公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
招标申请编号:ZHJYZB20241202001 项目编号:ZSJD24QY0090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人 | 中山市民众街道应急管理局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 民众街道烟花爆竹零售经营权项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模 | 详见《用户需求书》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
包组1:民众社区零售点位经营权 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
排名 | 中标候选单位 | 资格条件 | 投标报价(元) | 期限要求 | 质量标准 | 项目负责人 | |||||||||||||||||||||||||||
资质 | 诚信等级 | 其他 | 姓名 | 证书名称 | 编号 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 中山市民众社区经济贸易有限公司 | / | / | / | 96000.00 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||
2 | 中山市民众镇超越行爆竹店 | / | / | / | 650000.00 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||
3 | 中山市团月百货店(个体工商户) | / | / | / | 91112.00 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||
评标情况 | 序号 | 投 标 人 | 是否通过初步审查 | 技术商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 中山市民众镇超越行爆竹店 | 是 | 50.60 | 10.00 | 60.60 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 中山市民众社区经济贸易有限公司 | 是 | 60.20 | 1.48 | 61.68 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 中山市晶勇百货有限责任公司 | 是 | 22.20 | 1.49 | 23.69 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 中山理实百货有限责任公司 | 是 | 38.00 | 1.43 | 39.43 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 中山市富嘉包装科技有限公司 | 是 | 40.40 | 3.08 | 43.48 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 中山市团月百货店(个体工商户) | 是 | 47.00 | 1.40 | 48.40 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
包组2:锦标村零售点位经营权 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
排名 | 中标候选单位 | 资格条件 | 投标报价(元) | 期限要求 | 质量标准 | 项目负责人 | |||||||||||||||||||||||||||
资质 | 诚信等级 | 其他 | 姓名 | 证书名称 | 编号 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 中山市锦标市场经营管理有限公司 | / | / | / | 80000.00 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||
2 | 中山市民众镇超越行爆竹店 | / | / | / | 500000.00 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||
3 | 中山市尚扬贸易有限公司 | / | / | / | 200000.00 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||
评标情况 | 序号 | 投 标 人 | 是否通过初步审查 | 技术商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 中山市锦标市场经营管理有限公司 | 是 | 63.60 | 1.60 | 65.20 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 中山市尚扬贸易有限公司 | 是 | 28.40 | 4.00 | 32.40 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 中山市锦朋百货有限公司 | 是 | 72.20 | 2.60 | 74.80 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 中山市民众镇超越行爆竹店 | 是 | 51.80 | 10.00 | 61.80 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 中山市一方包装制品有限公司 | 否 | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
备注: 1.中山市一方包装制品有限公司不通过初步审查的原因是:“投标文件完全满足招标文件的实质性条款(即标注★号条款)无负偏离的”条款评审不通过。 2.根据评标结果和招标文件的定标原则,结合各投标人的《优先中选包组排序承诺函》,“中山市锦朋百货有限公司”为包组3:浪网村零售点位经营权的第一中标候选人,因此本包组不再推荐“中山市锦朋百货有限公司”为中标候选人。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包组3:浪网村零售点位经营权 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
排名 | 中标候选单位 | 资格条件 | 投标报价(元) | 期限要求 | 质量标准 | 项目负责人 | |||||||||||||||||||||||||||
资质 | 诚信等级 | 其他 | 姓名 | 证书名称 | 编号 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 中山市锦朋百货有限公司 | / | / | / | 130000.00 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||
2 | 中山市浪网经济贸易有限公司 | / | / | / | 80000.00 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||
3 | 中山市民众镇超越行爆竹店 | / | / | / | 420000.00 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||
评标情况 | 序号 | 投 标 人 | 是否通过初步审查 | 技术商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 中山顺淼贸易有限公司 | 是 | 31.40 | 5.95 | 37.35 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 中山市浪网供销合作社 | 是 | 53.00 | 4.76 | 57.76 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 中山市锦朋百货有限公司 | 是 | 67.80 | 3.10 | 70.90 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 中山市民众镇超越行爆竹店 | 是 | 51.80 | 10.00 | 61.80 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 中山市浪网经济贸易有限公司 | 是 | 63.60 | 1.90 | 65.50 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
包组4:接源村零售点位经营权 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
排名 | 中标候选单位 | 资格条件 | 投标报价(元) | 期限要求 | 质量标准 | 项目负责人 | |||||||||||||||||||||||||||
资质 | 诚信等级 | 其他 | 姓名 | 证书名称 | 编号 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 中山市接源物业管理有限公司 | / | / | / | 76000.00 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||
2 | 中山火炬开发区杰华广告设计工作室 | / | / | / | 250000.00 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||
3 | 中山市民众镇超越行爆竹店 | / | / | / | 320000.00 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||
评标情况 | 序号 | 投 标 人 | 是否通过初步审查 | 技术商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 中山火炬开发区杰华广告设计工作室 | 是 | 76.00 | 7.81 | 83.81 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 中山供销农业科技服务有限公司 | 是 | 35.00 | 2.25 | 37.25 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 中山市接源物业管理有限公司 | 是 | 84.60 | 2.38 | 86.98 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 中山市民众镇超越行爆竹店 | 是 | 52.40 | 10.00 | 62.40 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 中山市港口供销合作社 | 否 | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
备注: 中山市港口供销合作社不通过初步审查的原因是:“按照招标文件规定要求签署、盖章且投标文件有法定代表人签字,或签字人有法定代表人有效授权书的”条款评审不通过。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间 | 2024年12月30日至2025年01月02日17时30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
提出异议的渠道和方式: 如对评标结果有异议的,请于公示期内向广东省建东工程监理有限公司中山分公司提出异议,逾期将依法不予受理。 招标代理机构:广东省建东工程监理有限公司中山分公司 招标人:中山市民众街道应急管理局 联系人:罗小姐 招标人联系人:袁先生 电 话:0760-88399895 招标人联系电话:0760-85168266 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年12月30日 |