四川远星橡胶有限责任公司14862.09kWp分布式光伏发电项目施工评标结果公示
时间:2024-12-27点击次数:200信息来源:中山市公共资源交易平台
评标结果公示 | ||||||||||
项目编号:ZSCD202411GK116 项目申请编号:ZHJYZB20241129003 | ||||||||||
招标人 | 中山兴中能源发展股份有限公司 | |||||||||
项目名称 | 四川远星橡胶有限责任公司14862.09kWp分布式光伏发电项目施工 | |||||||||
建设规模 | 本项目位于四川省成都市大邑县王泗镇飞羊村2组5号,拟计划在四川远星彩钢瓦厂房屋顶安装太阳能电池组件,屋顶可利用面积约12万平方米(以实际设计为准),预计光伏装机容量约为14862.09kWp(具体以实际装机为准),包括太阳能光伏发电系统及相应的配套上网设施、运维设施等,并网电压采用10/35kV电压等级接入厂区内母线(具体以供电局批复为准)。 | |||||||||
排名 | 中标候选单位 | 资质条件 | 投标总价(元) | 工期 | 质量标准 | 项目负责人 | ||||
资质 | 诚信等级 | 其他 | 姓名 | 证书名称 | 编号 | |||||
1 | 广西荣耀建设工程有限公司 | 电力工程施工总承包二级 | / | / | 42,893,626.57 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | / | / | / |
2 | 广东北创建筑工程有限公司 | 电力工程施工总承包二级 | / | / | 42,517,912.93 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | / | / | / |
3 | 广东晟泰环保节能科技有限公司 | 电力工程施工总承包二级 | / | / | 42,104,000.00 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | / | / | / |
评标情况 | 序号 | 投标单位 | 是否通过初步审查 | 商务技术得分 | 价格得分 | 综合得分 | 排序 | |||
1 | 广东晟泰环保节能科技有限公司 | 是 | 46.00 | 29.27 | 75.27 | 3 | ||||
2 | 广东北创建筑工程有限公司 | 是 | 48.20 | 29.75 | 77.95 | 2 | ||||
3 | 广西荣耀建设工程有限公司 | 是 | 53.40 | 29.62 | 83.02 | 1 | ||||
4 | 广东华电建设股份有限公司 | 是 | 31.20 | 28.41 | 59.61 | 4 | ||||
公示时间 | 2024年12月27日17:30至2024年12月30日17:30 | |||||||||
提出异议的渠道和方式: 如对评标结果有异议,请于公示期内向招标人或招标代理机构提出质疑,逾期将视为无异议。 招标人名称:中山兴中能源发展股份有限公司 联系人:陈小姐 电话:0760-88787787 招标代理机构:中山市畅达工程管理有限公司 联系人:杜文彬、陈湘莹 电话:0760-88167769 2024年12月27日 |