中山市路桥益材科技有限公司年产预拌混凝土80万立方米及沥青混凝土30万吨生产线设备采购项目评标结果公示
时间:2025-03-17点击次数:1327信息来源:中山市公共资源交易平台
评标结果公示 | |||||||||||||
项目编号:ZSCD202410GK095 项目申请编号:ZHJYZB20250219001 | |||||||||||||
招标人 | 中山市路桥益材科技有限公司 | ||||||||||||
项目名称 | 中山市路桥益材科技有限公司年产预拌混凝土80万立方米及沥青混凝土30万吨生产线设备采购项目 | ||||||||||||
建设规模 | 详见《用户需求书》 | ||||||||||||
包组号 | 排名 | 中标候选单位 | 资质条件 | 投标总价(元) | 交付时间 | 质量标准 | 项目负责人 | ||||||
资质 | 诚信等级 | 其他 | 姓名 | 证书名称 | 编号 | ||||||||
包组一 | 1 | 中联重科股份有限公司 | / | / | / | 7090000.00 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | / | / | / | ||
2 | 中建机械有限公司 | / | / | / | 7818700.00 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | / | / | / | |||
3 | 广州益锐工程机械设备有限公司 | / | / | / | 7780000.00 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | / | / | / | |||
包组二 | 1 | 廊坊德基机械科技有限公司 | / | / | / | 15680000.00 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | / | / | / | ||
2 | 广州益锐工程机械设备有限公司 | / | / | / | 15880000.00 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | / | / | / | |||
3 | 福建省铁拓机械股份有限公司 | / | / | / | 15988000.00 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | / | / | / | |||
评标情况 | 包组号 | 序号 | 投标单位 | 是否通过初步审查 | 商务技术得分 | 价格得分 | 综合得分 | 排序 | |||||
包组一 | 1 | 中联重科股份有限公司 | 是 | 61.70 | 29.37 | 91.07 | 1 | ||||||
2 | 中建机械有限公司 | 是 | 53.10 | 29.66 | 82.76 | 2 | |||||||
3 | 广州益锐工程机械设备有限公司 | 是 | 50.35 | 29.43 | 79.78 | 3 | |||||||
4 | 深圳市中砼建筑机械有限公司 | 否 | 提供的法定代表人证明书无有效日期及签发日期,未能通过初步审查。 | ||||||||||
包组二 | 1 | 廊坊德基机械科技有限公司 | 是 | 64.80 | 29.82 | 94.62 | 1 | ||||||
2 | 福建省铁拓机械股份有限公司 | 是 | 58.55 | 29.97 | 88.52 | 3 | |||||||
3 | 无锡展弘机械科技有限公司 | 是 | 32.00 | 29.58 | 61.58 | 4 | |||||||
4 | 广州益锐工程机械设备有限公司 | 是 | 62.30 | 29.95 | 92.25 | 2 | |||||||
5 | 广州江宇机电设备有限公司 | 否 | 未按招标文件要求签署盖章,未能通过初步审查。 | ||||||||||
公示时间 | 2025年3月17日17:30至2025年3月20日17:30 | ||||||||||||
提出异议的渠道和方式: 如对评标结果有异议,请于公示期内向招标人或招标代理机构提出质疑,逾期将视为无异议。 招标人名称:中山市路桥益材科技有限公司 联系人:黄梓昊 电话:0760-88633172 招标代理机构:中山市畅达工程管理有限公司 联系人:韦星、陈湘莹 电话:0760-88167769 2025年3月17日 |