中山市公共交通运输集团有限公司机动车检验检测服务采购评标结果公示
时间:2025-01-24点击次数:676信息来源:中山市公共资源交易平台
评标结果公示 | ||||||||||||
项目编号:ZSCD202411GK110 项目申请编号:ZHJYZB20241230006 | ||||||||||||
招标人 | 中山市公共交通运输集团有限公司 | |||||||||||
项目名称 | 中山市公共交通运输集团有限公司机动车检验检测服务采购 | |||||||||||
建设规模 | 详见《用户需求书》 | |||||||||||
包组号 | 排名 | 中标候选单位 | 资质条件 | 投标下浮率 | 服务时间 | 质量标准 | 项目负责人 | |||||
资质 | 诚信等级 | 其他 | 姓名 | 证书名称 | 编号 | |||||||
包组一 | 1 | 中山市城桂机动车检测有限公司 | / | / | / | 12.20% | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | / | / | / | |
2 | 中山市沙溪镇机动车检测站 | / | / | / | 12.10% | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | / | / | / | ||
3 | 中山市孙东机动车检测有限公司 | / | / | / | 12.50% | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | / | / | / | ||
包组二 | 1 | 中山市沙溪镇机动车检测站 | / | / | / | 12.40% | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | / | / | / | |
2 | 中山市城桂机动车检测有限公司 | / | / | / | 12.20% | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | / | / | / | ||
3 | 中山市金宁机动车检测中心有限公司 | / | / | / | 12.50% | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | / | / | / | ||
包组三 | 1 | 中山市民安机动车检测有限公司 | / | / | / | 11.20% | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | / | / | / | |
2 | 中山市金宁机动车检测中心有限公司 | / | / | / | 12.60% | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | / | / | / | ||
3 | 中山市沙溪镇机动车检测站 | / | / | / | 12.40% | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | / | / | / | ||
包组四 | 1 | 中山市城桂机动车检测有限公司 | / | / | / | 5.00% | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | / | / | / | |
2 | 中山市沙溪镇机动车检测站 | / | / | / | 12.40% | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | / | / | / | ||
3 | 中山市金宁机动车检测中心有限公司 | / | / | / | 12.60% | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | / | / | / | ||
评标情况 | 包组号 | 序号 | 投标单位 | 是否通过初步审查 | 商务技术得分 | 价格得分 | 综合得分 | 排序 | ||||
包组一 | 1 | 中山市城桂机动车检测有限公司 | 是 | 45.00 | 49.95 | 94.95 | 1 | |||||
2 | 中山市沙溪镇机动车检测站 | 是 | 39.40 | 49.97 | 89.37 | 2 | ||||||
3 | 中山市志丰汽车检测有限公司 | 是 | 30.40 | 47.78 | 78.18 | 6 | ||||||
4 | 中山市民安机动车检测有限公司 | 是 | 29.80 | 49.86 | 79.66 | 5 | ||||||
5 | 中山市金宁机动车检测中心有限公司 | 是 | 32.60 | 49.98 | 82.58 | 4 | ||||||
6 | 中山市孙东机动车检测有限公司 | 是 | 36.80 | 49.92 | 86.72 | 3 | ||||||
包组二 | 1 | 中山市城桂机动车检测有限公司 | 是 | 45.00 | 49.96 | 94.96 | 2 | |||||
2 | 中山市沙溪镇机动车检测站 | 是 | 46.80 | 50.00 | 96.80 | 1 | ||||||
3 | 中山市民安机动车检测有限公司 | 是 | 32.20 | 49.73 | 81.93 | 4 | ||||||
4 | 中山市金宁机动车检测中心有限公司 | 是 | 36.20 | 49.98 | 86.18 | 3 | ||||||
5 | 中山市孙东机动车检测有限公司 | 是 | 31.80 | 49.98 | 81.78 | 5 | ||||||
6 | 中山市志丰汽车检测有限公司 | 否 | 投标保证金不符合招标文件要求,未能通过初步评审 | |||||||||
包组三 | 1 | 中山市城桂机动车检测有限公司 | 是 | 38.60 | 48.40 | 87.00 | 4 | |||||
2 | 中山市沙溪镇机动车检测站 | 是 | 37.80 | 49.96 | 87.76 | 3 | ||||||
3 | 中山市民安机动车检测有限公司 | 是 | 43.20 | 49.81 | 93.01 | 1 | ||||||
4 | 中山市金宁机动车检测中心有限公司 | 是 | 40.20 | 49.94 | 90.14 | 2 | ||||||
5 | 中山市孙东机动车检测有限公司 | 是 | 31.80 | 49.95 | 81.75 | 5 | ||||||
6 | 中山市志丰汽车检测有限公司 | 否 | 投标保证金不符合招标文件要求,未能通过初步评审 | |||||||||
包组四 | 1 | 中山市城桂机动车检测有限公司 | 是 | 50.00 | 48.40 | 98.40 | 1 | |||||
2 | 中山市沙溪镇机动车检测站 | 是 | 40.20 | 49.96 | 90.16 | 2 | ||||||
3 | 中山市民安机动车检测有限公司 | 是 | 33.80 | 49.81 | 83.61 | 5 | ||||||
4 | 中山市金宁机动车检测中心有限公司 | 是 | 34.20 | 49.94 | 84.14 | 3 | ||||||
5 | 中山市孙东机动车检测有限公司 | 是 | 33.80 | 49.95 | 83.75 | 4 | ||||||
6 | 中山市志丰汽车检测有限公司 | 否 | 投标保证金不符合招标文件要求,未能通过初步评审 | |||||||||
公示时间 | 2025年1月24日17:30至2025年1月27日17:30 | |||||||||||
提出异议的渠道和方式: 如对评标结果有异议,请于公示期内向招标人或招标代理机构提出质疑,逾期将视为无异议。 招标人名称:中山市公共交通运输集团有限公司 联系人:钟经理 电话:0760-85593631 招标代理机构:中山市畅达工程管理有限公司 联系人:韦星、陈湘莹 电话:0760-88167769 2025年1月24日 |