中山市火炬开发区港祥市政隧道工程保险服务项目评标结果公示
时间:2024-12-03点击次数:2136信息来源:中山市公共资源交易平台
评标结果公示 | ||||||||||||||
项目编号:ZSCD202404GK037 项目申请编号:ZHJYZB20241105002 | ||||||||||||||
招标人 | 中山市轨道交通有限公司 | |||||||||||||
项目名称 | 中山市火炬开发区港祥市政隧道工程保险服务项目 | |||||||||||||
建设规模 | 详见《用户需求书》 | |||||||||||||
排名 | 中标候选单位 | 资质条件 | 保险费率 (‰) | 服务期 | 质量标准 | 项目负责人 | ||||||||
资质 | 诚信等级 | 其他 | 姓名 | 证书名称 | 编号 | |||||||||
1 | 中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司 | / | / | / | 2.90‰ | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | / | / | / | ||||
2 | 中国平安财产保险股份有限公司广东分公司 | / | / | / | 2.94‰ | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | / | / | / | ||||
3 | 中国太平洋财产保险股份有限公司广东分公司 | / | / | / | 2.88‰ | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | / | / | / | ||||
评标情况 | 评标情况如下: | |||||||||||||
序号 | 投标单位 | 是否通过初步审查 | 商务得分 | 技术得分 | 价格得分 | 综合得分 | 排序 | |||||||
1 | 中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司 | 是 | 50.00 | 34.67 | 9.97 | 94.64 | 1 | |||||||
2 | 中国太平洋财产保险股份有限公司广东分公司 | 是 | 50.00 | 32.83 | 9.86 | 92.69 | 3 | |||||||
3 | 中国平安财产保险股份有限公司广东分公司 | 是 | 50.00 | 33.39 | 9.48 | 92.87 | 2 | |||||||
公示时间 | 2024年12月3日17:30至2024年12月6日17:30 | |||||||||||||
提出异议的渠道和方式: 如对评标结果有异议,请于公示期内向招标人或招标代理机构提出质疑,逾期将视为无异议。 招标人名称:中山市轨道交通有限公司 联系人:黄工 电话:0760-88633036 招标代理机构:中山市畅达工程管理有限公司 联系人:陈工、温工 电话:0760-88167769 2024年12月3日 |