中山市粮食储备经营管理有限公司2024-2026年粮食装卸搬运外包项目评标结果公示
时间:2024-11-11点击次数:757信息来源:中山市公共资源交易平台
评标结果公示 | ||||||||||||||||
招标申请编号:ZHJYZB20241015003 项目编号:LCZH-2024001 | ||||||||||||||||
招标人 | 中山市粮食储备经营管理有限公司 | |||||||||||||||
项目名称 | 中山市粮食储备经营管理有限公司2024-2026年粮食装卸搬运外包项目 | |||||||||||||||
建设规模 | 散装粮食入库、出库以及包装粮食入库、出库,其中包括承担中心粮库一、二、三期(含码头区)、南区粮库渡头粮仓、小榄粮库德来粮仓(包过磅)、中山港粮库、民众粮仓的粮食出入库装卸、搬运和过磅及其他杂项事务。 | |||||||||||||||
排名 |
中标候选单位 | 资格条件 |
投标报价(%) |
工期要求 |
质量标准 | 项目负责人 | ||||||||||
资质 | 诚信等级 | 其他 | 姓名 | 证书名称 | 编号 | |||||||||||
1 | 广东省人才市场有限公司 | / | / | / | 96.00 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | / | / | / | ||||||
2 | 诸宸(深圳)实业科技有限公司 | / | / | / | 99.5 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | / | / | / | ||||||
3 | 广东信易好供应链管理有限公司 | / | / | / | 100.00 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | / | / | / | ||||||
评标情况(通过初审情况) | 序号 | 投标人名称 | 是否通过初步审查 | 技术商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 排序 | |||||||||
1 | 广东省人才市场有限公司 | 是 | 67.20 | 30.00 | 97.20 | 1 | ||||||||||
2 | 诸宸(深圳)实业科技有限公司 | 是 | 61.60 | 28.94 | 90.54 | 2 | ||||||||||
3 | 广东信易好供应链管理有限公司 | 是 | 22.40 | 28.80 | 51.20 | 3 | ||||||||||
4 | 广东事必成供应链管理有限公司 | 是 | 15.05 | 28.80 | 43.85 | 4 | ||||||||||
公示时间 | 2024年11月11日至2024年11月14日 | |||||||||||||||
提出异议的渠道和方式: 如对评审结果有异议,请于公示期间内实名向招标人或招标人招标代理提出书面质疑并提供有效证据,否则将视为无异议。 招标人名称:中山市粮食储备经营管理有限公司 联系人: 郑先生 联系电话:18676025564 招标代理: 广东律诚工程咨询有限公司 联系人:肖焯贤 联系电话:13640410254 监督部门:中山兴中集团有限公司 联系人:冯先生 联系电话:0760-88308745 | ||||||||||||||||
2024年11月11日 |