中山市大涌镇智慧停车项目评标结果公示
时间:2024-07-12点击次数:4779信息来源:中山市公共资源交易平台
评标结果公示 | ||||||||||||||||||
招标申请编号:ZHJYZB20240613003 项目编号: ZSCC-023-JQG-0071 | ||||||||||||||||||
招标人 | 中山市大涌镇资产经营管理有限公司 | |||||||||||||||||
项目名称 | 中山市大涌镇智慧停车项目 | |||||||||||||||||
建设规模 | 本项目拟通过公开招标方式确定一名中标人,中标人作为社会资本专业运营商合伙人负责本项目的融资、设计和建设,并与招标人共同成立项目公司(以下简称项目公司),以项目公司作为中山市大涌镇智慧停车项目的运营主体,全权负责本项目的经营管理工作,并共同探索大涌镇其他智慧城市项目,打造大涌镇路内、外一体化的停车便民体验。本项目建设期及试运营期限为2年,运营服务期限为10年,可提供改造车位约6769个。 | |||||||||||||||||
排名 | 中标候选单位 | 资格条件 | 投标报价(元/天/泊位) | 运营服务期限 | 质量标准 | 项目经理 | ||||||||||||
资质 | 诚信等级 | 其他 | 第一年--第三年末 | 第四年--第六年末 | 第七年--运营期限结束 | 合计价格 | 姓名 | 证书名称 | 编号 | |||||||||
1 | 广东云网通信有限公司 | / | / | / | 1.20 | 1.90 | 2.50 | 5.60 | 10年 | 满足招标文件要求 | 黄坤 | / | / | |||||
2 | 深圳市领泊科技有限公司 | / | / | / | 1.20 | 1.80 | 2.40 | 5.40 | 10年 | 满足招标文件要求 | 张烨 | / | / | |||||
3 | 合肥科泊通智能科技有限公司 | / | / | / | 1.20 | 1.70 | 2.20 | 5.10 | 10年 | 满足招标文件要求 | 钱爱芳 | / | / | |||||
评标情况 | 1. 评标委员会对所有投标人的投标文件进行初步评审,经评审,4家投标人的投标文件均通过初步评审。 2. 投标单位综合得分及排序情况如下: | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 是否通过初步评审 | 价格评分(20%) | 技术商务得分(80%) | 综合得分 | 名次 | ||||||||||||
1 | 合肥科泊通智能科技有限公司 | 是 | 19.76 | 20.64 | 40.40 | 3 | ||||||||||||
2 | 深圳市领泊科技有限公司 | 是 | 19.96 | 26.88 | 46.84 | 2 | ||||||||||||
3 | 广东正合智能设备有限公司 | 是 | 19.96 | 20.16 | 40.12 | 4 | ||||||||||||
4 | 广东云网通信有限公司 | 是 | 19.76 | 73.28 | 93.04 | 1 | ||||||||||||
公示时间 | 2024年7月12日至2024年7月15日17:30:00 | |||||||||||||||||
提出异议的渠道和方式:如对评标结果有异议的,请于公示期内向招标人或招标代理机构提出质疑,逾期将依法不予受理。 招标人联系人:伍先生 电话:0760-87777398 招标代理机构联系人:贺先生 电话:0760-89896168 | ||||||||||||||||||
招标单位:中山市大涌镇资产经营管理有限公司 招标代理机构:中山市翠城工程管理有限公司 2024年7月12日 |